%categorydescription%
- Soort product
- Metaalfilmweerstand828Precisieweerstand71SMD-weerstand1Thin Film weerstand1
- VerkoperConrad Electronic SE
- Prijs
- Merk
- Viking Tech801VitrOhm70Vishay23TE Connectivity6Weltron5
- Inhoud
- 1 stuk(s)3762000 stuk(s)529
- Bouwvorm
- 0207905
- Belastbaarheid
- 0.4 W230.5 W21 W880
- Weerstand
- Tolerantie ±
- Certificaten
- Verpakkingswijze
- Aanbiedingen & overig
Melf Weerstanden
905 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Weerstand | Bouwvorm | Inhoud | Certificaten | Tolerantie ± | Belastbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 97.6 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 113 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 150 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 200 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 309 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 432 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 560 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 750 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 1.4 MΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 1.65 MΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 1.91 MΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 2.61 MΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 3.16 MΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 22.1 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 27.4 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 29.4 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 31.6 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 6.49 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 7.32 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 8.25 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 9.31 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 10.7 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 15.8 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 43.2 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 46.4 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 56 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 68 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 76.8 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 133 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 140 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 147 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 187 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 768 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 909 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 953 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 1.02 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 1.33 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 1.96 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 2 kΩ | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 2.94 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 4.75 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 5.6 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 6.19 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 6.65 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 10.5 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 12.1 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 12.7 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 21 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 Min: 2000Meervoud: 2000 | 0.33 Ω | 0207 | 1 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 825 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 1.27 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 9.76 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 3.4 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 5.6 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 2.43 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 1.1 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 1.18 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 1.13 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 143 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 39 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 34 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 6.49 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 5.49 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 470 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 100 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 24 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 36 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 2.32 MΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 24.9 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 40.2 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 910 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 6.2 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 1.47 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 15 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 20 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 102 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 121 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 97.6 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 59 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 130 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 634 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 154 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 232 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 3.65 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 3.83 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 9.1 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 4.87 Ω | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 20.5 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 11 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 12 feb. 2027 | 16.2 kΩ | 0207 | 2000 stuk(s) | RoHS | 1 % | 1 W | |||

























































































