- Soort product
- Axiaalventilator1446Radiaalventilator16Diagonaalventilator6Aansluitkabel4Koellichaam3Chipkoeler2Temperatuursensor1Wand- en plafondventilator1
- Prijs
- Merk
- EBM Papst930Sunon329SEPA57TRU COMPONENTS56Fischer Elektronik24ADDA23PROFAN Technology13X-Fan12Wallair8NMB Minebea7YS TECH6QuickCool5Ecofit4Helios Ventilatoren1Kaku1Panasonic1Schneider Electric1SINWAN1
- Luchtstroom
- 0.15 m³/h10.27 m³/h10.6 m³/h10.7 m³/h10.9 m³/h11.07 m³/h11.1 m³/h11.3 m³/h123 l/min21.52 m³/h11.6 m³/h127 l/min11.92 m³/h12.04 m³/h12.21 m³/h12.3 m³/h32.55 m³/h12.67 m³/h13.4 m³/h23.40 m³/h13.43 m³/h13.5 m³/h23.6 m³/h13.7 m³/h13.8 m³/h14.0 m³/h14.1 m³/h14.2 m³/h14.25 m³/h14.5 m³/h14.6 m³/h14.75 m³/h15.09 m³/h35.27 m³/h25.94 m³/h15.95 m³/h36 m³/h16.12 m³/h16.17 m³/h16.28 m³/h26.45 m³/h26.5 m³/h36.6 m³/h26.8 m³/h47.08 m³/h17.2 m³/h27.7 m³/h47.81 m³/h27.9 m³/h17.98 m³/h28.3 m³/h18.32 m³/h18.33 m³/h1140 l/min18.5 m³/h18.75 m³/h19 m³/h6152 l/min19.17 m³/h19.2 m³/h19.3 m³/h19.34 m³/h69.35 m³/h110 m³/h2410.1 m³/h110.2 m³/h310.70 m³/h210.71 m³/h310.8 m³/h210.82 m³/h111 m³/h111.0 m³/h111.04 m³/h111.1 m³/h2185 l/min111.28 m³/h211.89 m³/h212.07 m³/h112.23 m³/h112.24 m³/h313.07 m³/h213.08 m³/h213.10 m³/h213.2 m³/h113.58 m³/h213.59 m³/h113.6 m³/h113.8 m³/h213.92 m³/h113.93 m³/h114 m³/h314.28 m³/h114.3 m³/h614.4 m³/h214.5 m³/h115.11 m³/h215.12 m³/h315.13 m³/h115.6 m³/h115.97 m³/h116.27 m³/h116.8 m³/h116.81 m³/h216.98 m³/h117.34 m³/h118 m³/h618.34 m³/h518.36 m³/h118.5 m³/h318.6 m³/h118.68 m³/h219 m³/h619.2 m³/h120 m³/h120.04 m³/h120.72 m³/h120.74 m³/h121 m³/h221.06 m³/h121.57 m³/h121.97 m³/h122 m³/h122.1 m³/h223 m³/h823.4 m³/h223.44 m³/h223.46 m³/h123.61 m³/h124 m³/h924.29 m³/h225 m³/h125.2 m³/h125.8 m³/h126 m³/h126.4 m³/h127 m³/h527.2 m³/h327.6 m³/h427.68 m³/h128 m³/h128.05 m³/h228.87 m³/h128.88 m³/h128.9 m³/h129.0 m³/h129.72 m³/h129.89 m³/h130 m³/h1330.57 m³/h130.9 m³/h131 m³/h431.0 m³/h131.59 m³/h231.62 m³/h132 m³/h832.27 m³/h132.3 m³/h132.4 m³/h132.78 m³/h432.81 m³/h233 m³/h334 m³/h134.86 m³/h135.7 m³/h136 m³/h336.7 m³/h137 m³/h237.2 m³/h138.42 m³/h138.72 m³/h138.76 m³/h139 m³/h339.06 m³/h439.07 m³/h139.7 m³/h139.9 m³/h239.91 m³/h539.95 m³/h140 m³/h1940.0 m³/h140.78 m³/h141.5 m³/h142 m³/h742.48 m³/h142.66 m³/h143 m³/h1043.35 m³/h244 m³/h544.84 m³/h244.88 m³/h145 m³/h1750 l/min145.86 m³/h345.9 m³/h246 m³/h546.8 m³/h247 m³/h148.5 m³/h349.24 m³/h149.25 m³/h149.26 m³/h149.27 m³/h150 m³/h450.94 m³/h150.96 m³/h151 m³/h251.0 m³/h152.0 m³/h254 m³/h1255 m³/h1556 m³/h1456.05 m³/h456.1 m³/h257 m³/h157.4 m³/h157.6 m³/h158 m³/h760.0 m³/h261 m³/h261.14 m³/h161.2 m³/h162.84 m³/h562.85 m³/h162.9 m³/h263 m³/h464 m³/h164.74 m³/h165 m³/h1065.22 m³/h166 m³/h367 m³/h367.09 m³/h267.15 m³/h367.8 m³/h267.94 m³/h167.96 m³/h168 m³/h469.64 m³/h369.7 m³/h369.94 m³/h170 m³/h1370.68 m³/h175.0 m³/h176 m³/h476.0 m³/h176.43 m³/h276.44 m³/h176.45 m³/h176.5 m³/h178 m³/h1778.14 m³/h178.4 m³/h178.5 m³/h179.83 m³/h280 m³/h1182 m³/h1483 m³/h183.9 m³/h185 m³/h185.0 m³/h185.43 m³/h187.47 m³/h687.48 m³/h188.32 m³/h190.02 m³/h291 m³/h1792.0 m³/h293 m³/h193.42 m³/h393.76 m³/h194 m³/h294.95 m³/h196.82 m³/h298 m³/h1100 m³/h12100.24 m³/h1100.89 m³/h1101.24 m³/h1101.91 m³/h2102 m³/h2103.2 m³/h1104 m³/h4104.0 m³/h4107 m³/h1108.67 m³/h1108.71 m³/h1109.22 m³/h4110 m³/h2110.4 m³/h1110.5 m³/h2111 m³/h2112 m³/h1112.07 m³/h1112.1 m³/h1112.2 m³/h1113 m³/h1114 m³/h6115 m³/h3116.0 m³/h1118.9 m³/h3127.3 m³/h1127.39 m³/h5127.5 m³/h6130 m³/h5132 m³/h8132.49 m³/h2133 m³/h5134.18 m³/h2136 m³/h1137 m³/h11140 m³/h8142 m³/h2144 m³/h2144.38 m³/h3146 m³/h9147.78 m³/h1148 m³/h12149.4 m³/h2150 m³/h5152 m³/h6153 m³/h6153.04 m³/h2156 m³/h1157.96 m³/h2157.97 m³/h4158.1 m³/h22640 l/min2159.6 m³/h3160 m³/h2161 m³/h1161.36 m³/h2161.37 m³/h1161.4 m³/h2162 m³/h1163 m³/h1164.76 m³/h4165 m³/h1168 m³/h37168.2 m³/h1170.0 m³/h2170 m³/h1172 m³/h2174 m³/h2175 m³/h1177 m³/h1178 m³/h1179.3 m³/h2180.0 m³/h4180 m³/h1183.79 m³/h2183.8 m³/h1183.83 m³/h2183.94 m³/h1184 m³/h10185 m³/h2185.1 m³/h2185.14 m³/h4187 m³/h13190 m³/h9190.24 m³/h4193 m³/h2197.03 m³/h4198.7 m³/h1200 m³/h2204 m³/h3205 m³/h7216 m³/h4217.8 m³/h1220 m³/h15220.8 m³/h1222 m³/h1225 m³/h7227 m³/h11234 m³/h1234.4 m³/h3234.41 m³/h4234.46 m³/h1235 m³/h2238 m³/h6240 m³/h14246.1 m³/h1250 m³/h3252 m³/h5260 m³/h9265 m³/h2270 m³/h5280 m³/h7285 m³/h17299 m³/h1300 m³/h2308 m³/h8310 m³/h10315.93 m³/h2322.73 m³/h1325 m³/h2332 m³/h1336 m³/h1340 m³/h6344.82 m³/h2345 m³/h7
- Lagertype
- Kogellagers932Glijlagers229Vapo (magnetisch)114Dubbel gelagerd37Roestvrijstalen kogellagers22Sintex glijlagersysteem13Magnetisch4
- Aantal draden
- 289311426
- Hoogte
- Nominale spanning
- Breedte
- Vermogen
- Lengte
- Materiaal
- Aansluiting
- Beschermingsklasse
- Certificaten
- Diameter
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
Axiaalventilatoren
1479 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Nominale spanning | Aansluiting | Breedte | Hoogte | Aantal draden | Vermogen | Materiaal | Lagertype | Luchtstroom | Lengte | Certificaten | Diameter | Beschermingsklasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:189471 EAN:2050000369599 Fabrikantnummer:5915PC-23T-B30 incl. btw 50 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Kabelschoen 2.8 mm | 150 mm | 38 mm | 2 | 35 W | Aluminium | Kogellagers | 300 m³/h | 172 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:180846 EAN:4064161261270 Fabrikantnummer:DP 201 A 2123 HST.GN RoHS incl. btw 730 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 120 mm | 38 mm | - | 19 W | Aluminium, Kunststof | Glijlagers | 177 m³/h | 120 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:1926236 EAN:4064161280608 Fabrikantnummer:9274014803 incl. btw 50 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 115 V/AC | - | 119 mm | 38 mm | - | 19 W | Metaal | Glijlagers | 152 m³/h | 119 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2357995 EAN:2050006626399 Fabrikantnummer:EEC0382B1-A99 incl. btw 63 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | Kabel, open einde | 120 mm | 38 mm | - | 9.2 W | PBT, Thermoplast | Kogellagers | 234.4 m³/h | 120 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:3193666 EAN:4064161328027 Fabrikantnummer:TC-12774664 incl. btw 253 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 120 V/AC, 230 V/AC | - | 120 mm | 38 mm | - | 15.4 W | - | Kogellagers | 170 m³/h | 120 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2996463 EAN:4021087090209 Fabrikantnummer:CF2082HVL-1000U-999 -6% incl. btw Leverbaar do. 18 mrt. 2027 | 230 V/AC | Ader | 80 mm | 80 mm | - | 3.2 W | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 67.94 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:2147534 EAN:4053199984060 Fabrikantnummer:MF60251V3-1000U-A99 incl. btw 63 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | - | 0.64 W | - | Vapo (magnetisch) | 27.2 m³/h | 60 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:3594049 EAN:4064161504445 Fabrikantnummer:TC-14376196 incl. btw 35 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | - | 71 mm | - | 114 W | PA66 | - | 910 m³/h | - | - | 220 mm | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:3396204 EAN:2050012117409 Fabrikantnummer:9294310217 incl. btw 96 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 13 nov. | 24 V/DC | - | 119 mm | 38 mm | - | 12 W | - | Kogellagers | 260 m³/h | 119 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2236885 EAN:4064161026688 Fabrikantnummer:RDH6025S2 incl. btw Onbekende levertijd | 24 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | - | 3.4 W | Kunststof | Glijlagers | 25.8 m³/h | 60 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:3594045 EAN:4064161504407 Fabrikantnummer:TC-14376180 incl. btw 88 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 150 mm | 55 mm | - | 38.2 W | - | Kogellagers | 400 m³/h | 172 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:1926369 EAN:2050005917993 Fabrikantnummer:9274014139 incl. btw 58 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 119 mm | 38 mm | - | 19 W | Metaal | Kogellagers | 146 m³/h | 119 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2996480 EAN:4021087090766 Fabrikantnummer:MF40202VX-1000U-A99 incl. btw Momenteel niet beschikbaar | 24 V/DC | Ader | 40 mm | 40 mm | - | 0.94 W | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 18.34 m³/h | 20 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:2632052 EAN:4251854400140 Fabrikantnummer:111111855 incl. btw 27 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | - | - | 25 mm | 4.5 mm | 3 | - | - | Glijlagers | - | 25 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2358009 EAN:2050006627532 Fabrikantnummer:MF92252V11000UA99 incl. btw 150 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | Kabel, open einde | 92 mm | 25 mm | - | 1.8 W | PBT, Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 87.47 m³/h | 92 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:1566434 EAN:4016139226088 Fabrikantnummer:1566434 incl. btw 608 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | Kabel, open einde | 120 mm | 38 mm | 2 | 6 W | Kunststof | Dubbel gelagerd | 193 m³/h | 120 mm | - | - | IP58 | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2358021 EAN:4064161289557 Fabrikantnummer:SF23080AT2082HSL incl. btw Onbekende levertijd | 230 V/AC | Kabel, open einde | 80 mm | 25 mm | - | 14 W | PBT, Thermoplast | Glijlagers | 28.88 m³/h | 80 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:1926438 EAN:2050005919683 Fabrikantnummer:9292910123 incl. btw 15 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | - | 80 mm | 32 mm | - | 1.8 W | Kunststof | Kogellagers | 55 m³/h | 80 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:1926537 EAN:2050005920818 Fabrikantnummer:9292506112 incl. btw 25 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | - | 80 mm | 25.4 mm | - | 2 W | Kunststof | Glijlagers | 65 m³/h | 80 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:189311 EAN:2050000073953 Fabrikantnummer:3110KL-04W-B50 incl. btw 87 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | Kabel, open einde | 80 mm | 25 mm | 2 | 2.76 W | Kunststof | Kogellagers | 66 m³/h | 80 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:189444 EAN:2050000369575 Fabrikantnummer:3610PS-23T-B30 incl. btw 237 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Kabelschoen 2.8 mm | 92 mm | 25 mm | - | 13 W | Aluminium, Polycarbonaat | Kogellagers | 54 m³/h | 92 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:560541 EAN:4016138499520 Fabrikantnummer:RAH8038S1 incl. btw 11 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 80 mm | 38 mm | - | - | Metaal | Glijlagers | 36 m³/h | 80 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:3400355 EAN:2050012157863 Fabrikantnummer:MF30060V1-1000U-G99 incl. btw 887 Stuks op voorraad Leverbaar do. 12 nov. | 5 V/DC | - | - | - | - | 0.56 W | - | - | 8.32 m³/h | - | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:2147504 EAN:4053199982844 Fabrikantnummer:EE60201S1-1000U-999 -12% incl. btw 174 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | - | 60 mm | 20 mm | - | 1.6 W | - | Glijlagers | 38.42 m³/h | 60 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:3281783 EAN:2050011277210 Fabrikantnummer:771763200 incl. btw 11 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | - | 150 mm | 51 mm | - | - | Aluminium | Kogellagers | 501.2 m³/h | 172 mm | RoHS | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2358020 EAN:4064161289540 Fabrikantnummer:SF23080A2083HSL incl. btw Onbekende levertijd | 230 V/AC | Kabel, open einde | 80 mm | 38 mm | - | 18 W | Aluminium spuitgietwerk | Glijlagers | 39.07 m³/h | 80 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2147544 EAN:4053199984169 Fabrikantnummer:EE60251S2-1000U-999 incl. btw 66 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | - | 60 mm | 25 mm | - | 1.18 W | - | Kogellagers | 32.81 m³/h | 60 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2636037 EAN:2050007689553 Fabrikantnummer:D05076830G-01 incl. btw 245 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | Open kabeluiteinden | 50 mm | 10.5 mm | 2 | 0.89 W | PBT, Thermoplast | Kogellagers | - | 50 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:189364 EAN:4064161261515 Fabrikantnummer:4715MS-23T-B5A incl. btw 178 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Kabelschoen 2.8 mm | 119 mm | 38 mm | - | 15 W | Aluminium, Polycarbonaat | Kogellagers | 174 m³/h | 119 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:3396069 EAN:2050012116051 Fabrikantnummer:9293510324 incl. btw 18 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 13 nov. | 24 V/DC | - | 92 mm | 38 mm | - | 9 W | - | Kogellagers | 146 m³/h | 92 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:537616 EAN:4016138145243 Fabrikantnummer:9274014208 -50% incl. btw 765 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 80 mm | 38 mm | - | - | Metaal | Sintex glijlagersysteem | 50 m³/h | 80 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2992660 EAN:4021087031899 Fabrikantnummer:EE60251B2-000U-A99 incl. btw 2771 Stuks op voorraad Leverbaar do. 12 nov. | 12 V/DC | Ader | 60 mm | 60 mm | - | 0.9 W | Thermoplast | Kogellagers | 32.78 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:2992703 EAN:4021087090803 Fabrikantnummer:MF40101V2-1000U-G99 incl. btw 186 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | Ader | 40 mm | 40 mm | - | 0.48 W | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 11.89 m³/h | 10 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:560544 EAN:4016138499568 Fabrikantnummer:RAH1238S1 incl. btw 32 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 120 mm | 38 mm | - | - | Metaal | Glijlagers | 163 m³/h | 120 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2992713 EAN:4021087090667 Fabrikantnummer:SF23092A-2092HSL.GN incl. btw 39 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Ader | 92 mm | 92 mm | - | 14.5 W | Aluminium spuitgietwerk, Thermoplast | Glijlagers | 49.25 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:2147542 EAN:4053199984145 Fabrikantnummer:MF50151VX-1000U-A99 incl. btw 185 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | - | 50 mm | 15 mm | - | 1.53 W | - | Vapo (magnetisch) | 31.62 m³/h | 50 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:3765827 Fabrikantnummer:8315100481 incl. btw 66 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | Ader | 40 mm | 28 mm | 2 | 1.9 W | Kunststof | Kogellagers | 18 m³/h | 40 mm | - | - | IP20 | |||
Artikelnummer:2992651 EAN:4021087090612 Fabrikantnummer:DP201AT-2122HBL.GN incl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Ader | 120 mm | 120 mm | - | 18 W | Thermoplast | Kogellagers | 112.1 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:1926232 EAN:2050005910338 Fabrikantnummer:9291705005 incl. btw 75 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | - | 40 mm | 10 mm | - | 0.8 W | Kunststof | Glijlagers | 9 m³/h | 40 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:189392 EAN:2050000369537 Fabrikantnummer:3115PS-23W-B30 incl. btw 189 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Open kabeluiteinden | 80 mm | 38 mm | 2 | 10 W | Aluminium, Polycarbonaat | Kogellagers | 54 m³/h | 80 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2147486 EAN:2050009634506 Fabrikantnummer:EE40100S2-1000U-999 incl. btw 228 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 5 V/DC | - | 40 mm | 10 mm | - | 0.69 W | - | Glijlagers | 12.07 m³/h | 40 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:3396300 EAN:2050012117966 Fabrikantnummer:9693550184 incl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar vr. 13 nov. | 24 V/DC | - | 119 mm | 32 mm | - | 4 W | - | Kogellagers | 187 m³/h | 119 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2358017 EAN:4064161289519 Fabrikantnummer:DP200A2123XST incl. btw 19 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Kabelschoen 2.8 mm | 120 mm | 38 mm | - | 22 W | PBT, Thermoplast | Glijlagers | 161.4 m³/h | 120 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2358027 EAN:2050006627716 Fabrikantnummer:EF92251S1-1000-UA99 incl. btw 33 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | Kabel, open einde | 92 mm | 25 mm | - | 1.68 W | PBT, Thermoplast | Glijlagers | 87.47 m³/h | 92 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:1719608 EAN:2050005550275 Fabrikantnummer:HA40101V4-1000U-A99 incl. btw 405 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | Draad | 40 mm | 10 mm | - | 0.43 W | Thermoplastisch kunststof | Magnetisch | 9.2 m³/h | 40 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:537640 EAN:4016138144499 Fabrikantnummer:9274014351 incl. btw 1284 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 119 mm | 38 mm | - | - | Metaal | Sintex glijlagersysteem | 160 m³/h | 119 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2992711 EAN:4021087090438 Fabrikantnummer:MF80252V3-1000U-A99 incl. btw 247 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | Ader | 80 mm | 80 mm | - | 0.96 W | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 56.05 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:2632050 EAN:2050007682806 Fabrikantnummer:111111742 incl. btw 39 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | - | 60 mm | 15 mm | 3 | - | PBT | Kogellagers | 27.6 m³/h | 60 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:1926409 EAN:2050005918396 Fabrikantnummer:9274014801 incl. btw 82 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 119 mm | 38 mm | - | 19 W | Metaal | Glijlagers | 152 m³/h | 119 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2358037 EAN:2050006627815 Fabrikantnummer:A2175HBL-TC incl. btw 16 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Kabelschoen 2.8 mm | 151 mm | 51 mm | - | 25 W | PBT, Thermoplast | Kogellagers | 344.82 m³/h | 172 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2992712 EAN:4021087090452 Fabrikantnummer:PMD2406PTV1-A.U.GN incl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | Ader | 60 mm | 60 mm | - | 4.3 W | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 61.14 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:2992704 EAN:4021087090759 Fabrikantnummer:D04154670G-00 -5% incl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V/DC | Ader | 40 mm | 40 mm | - | 0.7 W | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 15.11 m³/h | 20 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:560543 EAN:4016138499551 Fabrikantnummer:RAH9238S1 incl. btw 54 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 92 mm | 38 mm | - | - | Metaal | Glijlagers | 66 m³/h | 92 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2147485 EAN:4053199982653 Fabrikantnummer:MEC0382V3-000U-A99 incl. btw 133 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | - | 120 mm | 38 mm | - | 3.1 W | - | Vapo (magnetisch) | 158.1 m³/h | 120 mm | - | - | - | |||
incl. btw Onbekende levertijd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2358019 EAN:4064161289533 Fabrikantnummer:SF23092A2092HBT incl. btw 59 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Kabelschoen 2.8 mm | 92 mm | 25 mm | - | 14.5 W | PBT, Thermoplast | Kogellagers | 50.94 m³/h | 92 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:3765826 Fabrikantnummer:8315100480 incl. btw 11 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | Ader | 40 mm | 28 mm | 2 | 7.8 W | Kunststof | Kogellagers | 39 m³/h | 40 mm | - | - | IP20 | |||
Artikelnummer:3765825 Fabrikantnummer:8315100479 incl. btw 32 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | Ader | 40 mm | 28 mm | 2 | 5 W | Kunststof | Kogellagers | 31 m³/h | 40 mm | - | - | IP20 | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2996464 EAN:4021087090193 Fabrikantnummer:CF2092HVL-1000U-999 incl. btw 158 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Ader | 92 mm | 92 mm | - | 3.9 W | Thermoplast | Vapo (magnetisch) | 88.32 m³/h | 25 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:2852745 EAN:2050009040604 Fabrikantnummer:AD0824UB-A71GP incl. btw 165 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | Kabel, open einde | 80 mm | 25 mm | 2 | - | - | Kogellagers | - | 80 mm | RoHS | - | - | |||
Artikelnummer:2992649 EAN:4021087090551 Fabrikantnummer:DP201A-2123HBL.S.GN incl. btw 20 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Ader | 120 mm | 120 mm | - | 10.8 W | Thermoplast | Kogellagers | 144.38 m³/h | 38 mm | RoHS | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:1408547 EAN:4016139144863 Fabrikantnummer:1408547 € 16,99 incl. btw 17 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | Kabelschoen 3 mm | 120 mm | 38 mm | - | 14 W | Aluminium spuitgietwerk | Kogellagers | 153 m³/h | 120 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:560133 EAN:4016138589597 Fabrikantnummer:4114 N/2H8P incl. btw 9 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | - | 119 mm | 38 mm | - | - | Kunststof | - | 570 m³/h | 119 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:3773953 Fabrikantnummer:8300101144 incl. btw 24 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V | - | 60 mm | 60 mm | 4 | 4 W | Kunststof | Kogellagers | 76 m³/h | 25 mm | - | - | IP20 | |||
Artikelnummer:3594051 EAN:4064161504469 Fabrikantnummer:TC-14376204 incl. btw 36 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 99 mm | 99 mm | - | 278 W | IJzer | - | 1650 m³/h | 250 mm | - | 250 mm | - | |||
Artikelnummer:1926484 EAN:2050005916286 Fabrikantnummer:9274014800 incl. btw 211 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 230 V/AC | - | 119 mm | 38 mm | - | 19 W | Metaal | Kogellagers | 152 m³/h | 119 mm | - | - | - | |||
Artikelnummer:2632060 EAN:2050007682875 Fabrikantnummer:111111814 incl. btw 55 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 12 V | - | - | - | 3 | - | - | Glijlagers | 11.1 m³/h | - | - | - | - | |||
Artikelnummer:1926337 EAN:2050005917436 Fabrikantnummer:9295420504 incl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | - | 140 mm | 51 mm | - | 65 W | Kunststof, Metaal | Kogellagers | 480 m³/h | 140 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:2992647 EAN:4021087090018 Fabrikantnummer:CF4113MBT-1000U-AB9 incl. btw 529 Stuks op voorraad Leverbaar do. 12 nov. | 230 V/AC | Steken | 120 mm | 120 mm | - | 3.6 W | Thermoplast | Kogellagers | 153 m³/h | 38 mm | - | - | - | |||
Afb. vergelijkbaar Artikelnummer:1381772 EAN:2050003593335 Fabrikantnummer:AD0824HB-C71(N) incl. btw 23 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 6 nov. | 24 V/DC | - | 80 mm | 20 mm | 2 | 3.6 W | Kunststof | Kogellagers | - | 80 mm | - | - | - | |||
