- Soort product
- Koolfilmweerstand514Koolfilmweerstand assortiment60Vermogensweerstand5Metaalfilmweerstand assortiment2Assortiment metaal- en koolfilmweerstanden1
- VerkoperConrad Electronic SE
- Prijs
- Merk
- Yageo211TRU COMPONENTS191Weltron57Quadrios53TE Connectivity31Honeywell SPS2Honeywell2Kemo1NOVA by Linecard1Thomsen1Whadda1
- Belastbaarheid
- 0.1 W790.25 W3850.33 W70.5 W911 W12 W1
- Inhoud
- 1 stuk(s)4461 set(s)48100 stuk(s)74200 stuk(s)3390 onderdelen1400 stuk(s)4500 stuk(s)2800 stuk(s)21000 stuk(s)41000 onderdelen12000 stuk(s)2
- Weerstand
- 0 Ω21 Ω61.2 Ω21.5 Ω31.8 Ω22 Ω12.2 Ω42.7 Ω13.3 Ω33.9 Ω24.7 Ω45.6 Ω16.8 Ω48.2 Ω210 Ω1112 Ω815 Ω618 Ω322 Ω827 Ω533 Ω839 Ω747 Ω956 Ω868 Ω882 Ω6100 Ω9120 Ω8130 Ω1150 Ω9180 Ω8200 Ω1220 Ω11270 Ω8330 Ω8390 Ω8470 Ω8500 Ω1510 Ω1560 Ω7680 Ω8820 Ω91 kΩ111.2 kΩ71.5 kΩ101.8 kΩ72.2 kΩ102.7 kΩ73.3 kΩ63.9 kΩ64.7 kΩ105.6 kΩ86.8 kΩ78.2 kΩ810 kΩ1012 kΩ615 kΩ818 kΩ720 kΩ122 kΩ1027 kΩ633 kΩ939 kΩ647 kΩ1056 kΩ668 kΩ582 kΩ8100 kΩ9120 kΩ5150 kΩ5180 kΩ6200 kΩ1220 kΩ7270 kΩ6330 kΩ5390 kΩ5470 kΩ8560 kΩ5680 kΩ6820 kΩ31 MΩ91.2 MΩ21.5 MΩ51.8 MΩ22.2 MΩ52.7 MΩ33.3 MΩ43.9 MΩ14.7 MΩ26.8 MΩ310 MΩ422 MΩ1
- Tolerantie ±
- Bouwwijze
- Certificaten
- Verpakkingswijze
- Aanbiedingen & overig
Koolfilmweerstanden
587 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Weerstand | Bouwwijze | Inhoud | Certificaten | Tolerantie ± | Belastbaarheid | Verpakkingswijze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 27360 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 10 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 24830 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 1 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 6533 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 3.3 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 6582 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 2.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd Min: 70 | 100 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 2255 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 470 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() excl. btw 35000 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. Min: 1000Meervoud: 1000 | 20 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() excl. btw 254 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | Axiaal bedraad | 390 onderdelen | RoHS | 5 % | - | Box | |||
![]() excl. btw 9100 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 120 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1707 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 70 | 1 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() excl. btw 110 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 220 Ω | Axiaal bedraad | 1 set(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 4237 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 50 | 1.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 15420 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 25 | 220 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 6439 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 50 | 150 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 493 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 70 | 4.7 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() excl. btw 159 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 470 Ω | Axiaal bedraad | 1 set(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() excl. btw 199 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 330 Ω | Axiaal bedraad | 1 set(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,89 excl. btw 377 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 8.2 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 8102 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 82 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() excl. btw 34 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 1 kΩ | Axiaal bedraad | 1 set(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,89 excl. btw 592 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 10 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bag | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 7274 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 30 | 47 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 4263 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 330 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 23635 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 470 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,48 excl. btw 333 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 27 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 1433 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100 | 47 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 2831 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 47 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 1919 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 22 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 15159 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 4.7 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 219 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 220 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 8544 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 1 MΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 7279 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 100 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 5817 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 10 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 1168 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 22 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1526 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 70 | 820 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 9313 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 70 | 470 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 2326 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 30 | 33 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 3493 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 33 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 5763 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 820 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 3908 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 15 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 6697 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 1.5 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 2172 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 8.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 11899 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 680 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 7672 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 6.8 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 4757 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 68 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 3889 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 68 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 528 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 30 | 560 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() excl. btw 92 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 100 Ω | Axiaal bedraad | 1 set(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1542 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 20 | 10 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
excl. btw 224 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | Axiaal bedraad | 200 stuk(s) | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 14520 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100 | 10 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 1257 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100 | 150 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 16552 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100 | 100 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() excl. btw 41000 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. Min: 1000Meervoud: 1000 | 1.2 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,89 excl. btw 145 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 220 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bag | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,89 excl. btw 337 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 82 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
excl. btw 3809 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 70 | 10 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() € 5,78 excl. btw 6 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | Axiaal bedraad | 1 set(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 7019 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100 | 18 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 2081 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 200 | 3.3 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 6316 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100 | 100 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() excl. btw 25 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | Axiaal bedraad | 500 stuk(s) | - | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() excl. btw 1000 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. Min: 50 | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | 1 W | Box | |||
![]() excl. btw 133 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 4.7 kΩ | Axiaal bedraad | 1 set(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar 419117 Koolfilmweerstand assortiment Axiaal bedraad 5 % 1 set(s)Conrad Electronic excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | - | Axiaal bedraad | 1 set(s) | - | 5 % | - | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,89 excl. btw 675 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 1.2 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() excl. btw 68 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 22 kΩ | Axiaal bedraad | 1 set(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 101 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 500 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 0.1 % | 0.5 W | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,48 excl. btw 165 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 68 Ω | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 3679 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 1.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 5898 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 2.7 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,89 excl. btw 2378 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 1 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 1,89 excl. btw 404 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 47 kΩ | Axiaal bedraad | 100 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 7940 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 22 MΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 3927 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100 | 15 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 2081 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 1 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() TE Connectivity 2-1623929-3 Koolfilmweerstand 2 W 1 stuk(s) BoxConrad Electronic excl. btw Leverbaar do. 28 jan. 2027 Min: 5000Meervoud: 1000 | - | - | 1 stuk(s) | - | - | 2 W | Box | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2960 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 70 | 560 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1557 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 70 | 33 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,01 excl. btw 705 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 30 | 4.7 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 1345 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 8.2 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Box | |||
![]() excl. btw 29 Sets op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | 1.5 kΩ | Axiaal bedraad | 1 set(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,02 excl. btw 18466 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 100 | 4.7 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | - | 5 % | 0.25 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 0,03 excl. btw 1754 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 70 | 22 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() excl. btw 8200 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. Min: 100Meervoud: 100 | 1.2 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
excl. btw Leverbaar wo. 10 mrt. 2027 Min: 100Meervoud: 100 | 150 Ω | - | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
![]() excl. btw Leverbaar vr. 15 jan. 2027 Min: 100Meervoud: 100 | 1.5 Ω | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Bulk | |||
![]() excl. btw Leverbaar do. 26 nov. Min: 25 | 22 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.25 W | Tape | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1058 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 70 | 33 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.5 W | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2969 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 150 | 2.2 kΩ | Axiaal bedraad | 1 stuk(s) | RoHS | 5 % | 0.1 W | - | |||
Advies
Koolfilmweerstanden met een tolerantie van 5%. Ideaal voor simpele schakelingen of voor het onderwijs. U koopt ze via conrad.nl. Ruim aanbod ✓ Snelle levering ✓
Koolfilmweerstanden: de klassiekers onder de weerstanden
Koolfilmweerstanden zijn elektrische weerstanden die bestaan uit een keramisch buisje met een laagje koolstof. Door het graveren van een koollaagje wordt een vrij precieze weerstandswaarde bekomen, aangegeven met een kleurcode. Hou er rekening mee dat het zelden interessant is om een koolfilmweerstand met een lage tolerantiewaarde aan te schaffen. Wanneer koolfilmweerstanden kopen een goed idee is en wanneer u het beter niet doet? En hoe u de elektrische weerstandswaarde van de koolfilmweerstand afleest? Dat leggen onze experts voor u uit.
Waarom koolfilmweerstanden kopen?
Koolfilmweerstanden zijn in vergelijking met koolcompositieweerstanden preciezer en thermisch stabieler. Vooral indien er geen koelelement op de schakeling is aangebracht, krijgen koolfilmweerstanden de voorkeur. Bovendien hebben ze beperkte inductiewaarden, zeker in vergelijking met draadgebonden weerstanden of vermogensweerstanden. Bij HF-schakelingen zijn koolfilmweerstanden daarom de betere keuze.
Nadelen van koolfilmweerstanden
Koolfilmweerstanden zijn temperatuurafhankelijker dan metaalfilmweerstanden en gaan bij overbelasting sneller stuk. De tolerantie, die bij koolfilmweerstanden vaak 5% bedraagt, is eveneens minder goed dan bij metaalfilmweerstanden. Daar zijn tolerantiewaarden van 1% of beter immers geen uitzondering. Tegenwoordig komen er toch koolfilmweerstanden op de markt die qua tolerantie kunnen tippen aan de klassieke metaalfilmweerstanden, dus bij twijfel contacteert u even onze experts.
Over het algemeen zijn koolfilmweerstanden iets groter dan metaalfilmweerstanden, die in een klein formaat met hogere vermogens overweg kunnen. Indien schakelingen een compact formaat moeten hebben, zijn SMD-weerstanden een beter idee. Dergelijke SMD-weerstanden zijn bijna altijd gemaakt op basis van een metaalfilm in plaats van koolfilm.
Kleurcodes aflezen bij koolfilmweerstanden
Op de koolfilmweerstanden zijn steeds verschillende kleurringen aangebracht met de weerstandswaarde. De laatste kleurring, die bij een koolfilmweerstand meestal goudkleurig is (5%), duidt daarbij op de tolerantiewaarde. Uitzonderlijk kunt u eens een zilverkleurige (10%), rode (2%) of bruine (1%) kleurring aantreffen. De tweede ring van rechts wijst vervolgens op de zogenaamde multiplier, gaande van 10^-2 (zilver) tot 10^7 (violet). Bij de meeste koolweerstanden is deze ring echter zwart (10^0), bruin (10^1), rood (10^2), oranje (10^3), geel (10^4), groen (10^5) of blauw (10^6). De andere ringen gebruikt u om het basisgetal af te lezen, waarbij er tien kleuren zijn: zwart (0), bruin (1), rood (2), oranje (3), geel (4), groen (5), blauw (6), violet (7), grijs (8) of wit (9). De basiswaarde vermenigvuldigt u steeds met 10^ (ring vanaf multiplier, te rekenen vanaf 0). De kleur geel op de eerste ring vanaf de multiplier vertegenwoordigt dan de waarde 4 (of 4 x 10^0). Op de tweede ring vanaf de multiplier is dat echter 40 (4 x 10^1). Indien de multiplier dan het kleur zwart heeft (10^0), weet u dat het gaat om weerstandswaarde van 44 Ω, want u telt de bekomen waarden bij elkaar op vooraleer u de multiplier toepast. Gaat het daarentegen om de kleuren grijs (8 x 10^2), rood (2 x 10^1), zwart (0 x 10^0), oranje (multiplier: 10^3) en goud (tolerantie: 5%), dan is het een koolfilmweerstand met een weerstandswaarde van 820.000 Ω of 820 kΩ en een tolerantie van 5%. De werkelijke weerstandswaarde kan dus 5% hoger (861 kΩ) of 5% lager (779 kΩ) liggen.
Andere weerstanden kopen bij Conrad
Zijn koolfilmweerstanden niet de beste oplossing voor uw schakeling? Dan vindt u bij Conrad talloze andere weerstanden. Denk daarbij niet alleen aan metaalfilmweerstanden, maar ook aan varistoren, NTC-thermistoren en PTC-thermistoren. Ten slotte vindt u hier het toebehoren voor uw weerstanden, zoals een eenvoudige kleurcodesleutel waarmee u razendsnel de weerstandswaarde van uw koolfilmweerstand afleest. Veel eenvoudiger!

























































































