- Soort product
- Vorklichtsluis124Glasvezelsensor37Hoogvermogen lichtsluis26Reflecterende lichtsluis26Oneway-lichtsluis16Reflector16Haakse lichtsluis12Frame-lichtsluis11Glasvezelversterker11Gaffellichtsluis (laser)10Zender voor lichtsluis7Laserlichtsluis6Laserreflectie-lichtsluis5Optische labelsensor5Ontvanger voor lichtsluis (unidirectioneel)4Gaffellichtsluis (differentiaal)3Haakse lichtsluis (laser)3Reflectiefolie2Zender voor lichtsluis (unidirectioneel)2Kleursensor1Lichtsluis1Objectsensor1Ontvanger voor lichtsluis1Opto-elektronische reflexcoupler1Reflex lichtsluis1Signaalbewerking-IC1
- VerkoperConrad Electronic SE
- Prijs
- Merk
- di-soric226Omron63Panasonic33TRU COMPONENTS5Broadcom2Lite-On2Vishay2
- Functie
- Donkerschakelend38Lichtschakelend38Contrastdetectie2
- Aansluiting
- Kabel met open einden31Stekker 4-polig7SMD4THT4
- Verpakkingswijze
- Bag58Piece3Tape on Full reel2Tray1
- Certificaten
- Max. voedingsspanning
- Uitvoering
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig
Lichtsluizen Lichtsensoren
333 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Aansluiting | Uitvoering | Max. voedingsspanning | Functie | Verpakkingswijze | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() excl. btw 68 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | Kabel met open einden | R-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() Omron Vorklichtsluis EE-SX1041 EE-SX1041 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 109 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | THT | - | - | - | Piece | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Vishay Vorklichtsluis TCST 2103 TCST 2103 Contrastdetectie 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 152 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | THT | - | - | Contrastdetectie | Piece | - | |||
![]() Omron Vorklichtsluis EE-SX1106 EE-SX1106 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 524 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. Min: 2 | THT | - | - | - | Piece | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Vorklichtsluis EE-SX1070 EE-SX1070 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 285 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | - | - | Bag | RoHS | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Vorklichtsluis EE-SX4009-P1 EE-SX4009-P1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | - | - | Bag | RoHS | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Reflecterende lichtsluis B5W-LB2122-1 B5W-LB2122-1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 61 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. Min: 10 | - | - | - | - | Bag | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Reflecterende lichtsluis B5W-DB1452-2 B5W-DB1452-2 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 748 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. Min: 1500 | - | - | - | - | Tray | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Reflex lichtsluis B5W-LB2114-1 B5W-LB2114-1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 53 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. Min: 6 | - | - | - | - | Bag | RoHS | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Kleursensor B5WC-VB2322-1 B5WC-VB2322-1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 39 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. | - | - | - | - | Bag | RoHS | |||
![]() di-soric Reflecterende lichtsluis 207952 207952 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Reflecterende lichtsluis 207955 207955 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Reflecterende lichtsluis 207958 207958 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Reflecterende lichtsluis 207961 207961 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Reflecterende lichtsluis 207962 207962 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Hoogvermogen lichtsluis 204170 204170 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Hoogvermogen lichtsluis 204088 204088 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Hoogvermogen lichtsluis 204087 204087 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Broadcom Objectsensor HSDL-9100-021 HSDL-9100-021 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | SMD | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Zender voor lichtsluis 203746 203746 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Hoogvermogen lichtsluis 204177 204177 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Optische labelsensor 202659 202659 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Gaffellichtsluis (differentiaal) 201167 201167 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Gaffellichtsluis (differentiaal) 201169 201169 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Reflecterende lichtsluis 212987 212987 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Gaffellichtsluis (laser) 211044 211044 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Reflecterende lichtsluis 207969 207969 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Reflecterende lichtsluis 207970 207970 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Kabel met open einden | U-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Kabel met open einden | F-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Kabel met open einden | L-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Zender voor lichtsluis 204155 204155 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() di-soric Hoogvermogen lichtsluis 204162 204162 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
![]() di-soric Hoogvermogen lichtsluis 204161 204161 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Vorklichtsluis EE-SX1081 EE-SX1081 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 432 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | - | - | Bag | RoHS | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 171 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | Kabel met open einden | L-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 29 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | Kabel met open einden | F-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | Kabel met open einden | L-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 7 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | Stekker 4-polig | R-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 14 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | Stekker 4-polig | K-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() excl. btw 60 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | Kabel met open einden | K-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker 4-polig | Y-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() excl. btw 72 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | Kabel met open einden | L-type | 24 V/DC | Donkerschakelend, Lichtschakelend | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Reflecterende lichtsluis EE-SF5-B EE-SF5-B 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar di. 22 sep. | - | - | - | - | Bag | RoHS | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Omron Vorklichtsluis EE-SX4163-P1 EE-SX4163-P1 1 stuk(s)Conrad Electronic excl. btw 348 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. Min: 30 | - | - | - | - | Bag | RoHS | |||
Advies
Wat is een lichtsluis?
Lichtsluizen zijn opto-elektronische systemen die quasi gelijktijdig licht uitzenden en ontvangen. Met deze functie kan een "barrière" van licht worden gemaakt: Zolang de sensor de lichtstraal ontvangt, bevindt het systeem zich in rusttoestand. Als de straal echter wordt onderbroken, zet de sensor een actie in gang. Ontdek hier precies hoe foto-elektrische sensoren werken, welke types beschikbaar zijn en waar ze worden gebruikt.
Hoe werkt een lichtsluis?
In principe bestaat een lichtsluis uit een lichtemitter - gewoonlijk een LED - en een lichtontvanger zoals een fotodiode of een fototransistor. Deze zet het binnenkomende licht van de LED om in stroom en kan zo met het juiste circuitontwerp een toestand, bijvoorbeeld "licht aan", in kaart brengen. Als de lichtstraal wordt onderbroken, verandert de toestand dienovereenkomstig in "licht uit". De verandering van toestand kan worden gebruikt om bepaalde acties in gang te zetten.
Wat de stralingsbron betreft, overheersen LED's met zichtbaar, infrarood of UV-licht. In bijzondere gevallen worden ook röntgenstralen of laserstralen gebruikt. Het door de LED uitgezonden infrarode licht kan nog een zichtbare rode component bevatten, die door een infraroodfilter kan worden geblokkeerd, zodat de lichtbundel onzichtbaar wordt. Iets soortgelijks is mogelijk met UV-licht.
Welke soorten lichtsluizen zijn er?
U hoeft zich beslissen of u een zogenaamd wegwerp model of een reflectie lichtsensor wilt aanschaffen.
-
Eenrichtings lichtsluis
Zoals de naam al aangeeft, is er slechts één weg tussen de lichtbron en de sensor. Beide componenten staan tegenover elkaar, zijn gewoonlijk stevig met elkaar verbonden en worden slechts gescheiden door een tussenruimte - de lichtweg. De technisch mogelijke breedte van de spleet varieert van enkele millimeters tot enkele centimeters, afhankelijk van de LED. Een typische vertegenwoordiger is de gevorkte foto-elektrische sensor. De toepassingsgebieden variëren van snelheidsmeting via een transparante schijf met zwarte lijnen op de motoras tot het registreren van kleurmarkeringen en contactloze schakelaars. Het enige wat nodig is, is dat de lichtweg tussen de lichtdiode en de sensor wordt onderbroken om een actie in gang te zetten. Soms is het echter nodig een grotere afstand te creëren tussen de lichtbron en de sensor. In dit geval kunnen beide componenten afzonderlijk worden gebruikt; het is alleen nodig ervoor te zorgen dat de LED en de ontvanger elkaar "begrijpen", d.w.z. op dezelfde wijze worden gemoduleerd, en dat er op de sensor een schakeling is die de onderbreking van het lichtpad detecteert. Met een sterke lichtbron en weinig interferentie van omgevingslicht kunnen afstanden tot 80 meter worden overbrugd. Een speciaal ontwerp van doorstraal fotocel in vorkvorm reageert zowel op de onderbreking van de lichtweg als op het herstel ervan. In beide gevallen zendt de elektronica van de sensor een overeenkomstige puls uit. Deze barrières zijn herkenbaar aan de aanduiding "lichte en donkere schakeling -
Reflectie lichtsluis / reflectie lichtsensor
In tegenstelling tot gevorkte foto-elektrische sensoren, zijn bij de reflectiemethode de lichtbron en de sensor naast of onder elkaar geplaatst. Dit betekent dat een reflectie absoluut noodzakelijk is om de lichtweg te onderbreken en zo een actie op gang te brengen. De lichtbundel raakt gewoonlijk een reflecterende folie of een reflecterend onderdeel en wordt teruggekaatst naar de sensor. Typische toepassingen voor retro-reflectieve foto-elektrische sensoren zijn bijvoorbeeld ingangscontroles bij liftdeuren. De reflector bevindt zich op het bewegende deel van de deur, die pas sluit wanneer na enige tijd geen enkel voorwerp de lichtstraal onderbreekt. Retro-reflectieve foto-elektrische sensoren werken alleen goed als de lichtbron en de reflector nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd en de gereflecteerde lichtbundel de sensor altijd kan bereiken. Daartoe wordt vaak een zogenaamde retroreflector als reflectiemiddel gebruikt. Deze weerkaatst lichtstralen overwegend in de richting waaruit zij afkomstig zijn, ongeacht de richting van de lichtinval en de oriëntatie. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de reflectorpaaltjes op autosnelwegen. Indien ondanks de retroreflector geen reflectie kan worden bereikt, kunnen foto-elektrische sensoren worden gebruikt met sensoren die reageren op diffuus, d.w.z. niet-richtingsgebonden licht. -
Diffuse sensor
Bij een diffuse sensor wordt de uitgezonden straling rechtstreeks door het voorwerp weerkaatst. Het voorwerp wordt dus alleen gedetecteerd als de sensor de reflectiebron "ziet". Evenals bij retro-reflectieve foto-elektrische sensoren bevinden zender en ontvanger van de foto-elektrische naderingsschakelaar zich in dezelfde behuizing. De zender produceert hier ook een straal, maar diffuus in een grote hoek, het zogenaamde gezichtsveld. Zodra het voorwerp dit veld binnenkomt, buigt het een deel van de straal terug naar de ontvanger. Detectie vindt plaats wanneer er voldoende licht op de ontvanger valt.
Goed om te weten
Speciale filters behoren tot de kenmerkende accessoires van een fotocel. Want vaak storen andere lichtbronnen en de een omvangrijke zonlicht de betrouwbare werking. Met filters zoals ongeveer een achtergrondfilter kan dit goed compenseren.
Vragen en antwoorden
Zijn er foto-elektrische sensoren die rechtstreeks op de printplaat kunnen worden gesoldeerd?
De overgrote meerderheid van de componenten is voorzien van through-hole technologie (THT) of open kabels. Er bestaan echter retro-reflectieve foto-elektrische sensoren in zeer kleine uitvoeringen die geschikt zijn voor opbouwmontage (SMD = Surface-mounted Device).
Hoe kan de detectie worden verbeterd met foto-elektrische naderingsschakelaars?
De meest kosteneffectieve oplossing, die zich vooral bij foto-elektrische naderingsschakelaars heeft bewezen, is de werking met een signaalverwerkende chip. Deze geïntegreerde schakeling is rechtstreeks verbonden met een microcontroller (MCU), zij zorgt bijvoorbeeld voor de ongevoeligheid van de foto-elektrische naderingsschakelaar voor kunst- en zonlicht en regelt de pulsbreedte van de lichtgevende diode.
Wat zit er achter de achtergrondonderdrukkingsfunctie van een foto-elektrische naderingsschakelaar?
Lichtscanners met diffuse reflectie en achtergrondonderdrukking zijn gewoonlijk gebaseerd op een zender met een laserdiode en verscheidene reflectoren. De diode zendt een laserstraal naar passerende voorwerpen, bijvoorbeeld om voorwerpen op een loopband te tellen. Voor de evaluatie wordt niet de gereflecteerde energie van de laserstraal gebruikt, maar het energieverschil naar ten minste twee reflectoren. Als op een voorwerp op de voorgrond meer energie wordt gedetecteerd dan op een reflector op de achtergrond, wordt het voorwerp dat door de laserstraal wordt geraakt, als "gedetecteerd" beschouwd.

























































































