- Soort product
- Ronde connector354Kabelconnector9Ronde connector verdeler9Ronde subminiatuurconnector9Ronde connector afzonderlijk contact6Koppeling5Stekker5Krimpcontact4Ronde connector beschermkap4Leidingverbinding3Miniatuur-rondconnector3Ronde connector uittrekgereedschap3Enkelvoudig contact2Koppelingsconnector2Ronde connector bevestigingsmoer2Afdichting1Afsluitkap1Bevestigingselement1Flensdoos1Flensstekker1Kabelstekker1Moer1Ronde connector sluitstuk1T-connector1
- Merk
- Bulgin181Weidmüller62binder59Weipu27Amphenol23Phoenix Contact22Murrelektronik19Lumberg11Lutronic8ITT5ODU4Wieland Electric3HARTING2Hirschmann1Neutrik1TE Connectivity1
- VerkoperConrad Electronic SE
- Prijs
- Bouwtype
- Stekker, recht63Stekker48Bus44Bus, recht33Bus, inbouw18Stekker, inbouw18Koppeling, recht10Recht10Stekker, haaks10Bus, haaks9Flensstekker9Behuizing, inbouw6Buscontact6Flensbus5Haaks5Koppeling, inbouw3Pencontact3Aansluitclip2Schroefvergrendeling2Afdichting1Blindstop1Bus, inbouw verticaal1Contramoer1Stekker, inbouw verticaal1T-splitter1Wanddoorvoering1
- Nominale spanning
- 48 V350 V850 V/AC160 V2063 V9100 V2125 V26150 V3160 V14200 V3230 V/AC1250 V59250 V/AC1277 V18300 V9300 V/AC1320 V15320 V/AC1400 V6430 V2500 V19500 V/AC3600 V336002630 V5690 V31500 V3
- Totaal aantal polen
- 56245434383722712217164 + PE1369106942 + PE36 + PE31217219 + PE27 + PE21111611912212412513 + PE15 + PE1
- Inhoud
- Nominale stroom (afgerond)
- Aansluiting
- Certificaten
- Kleur
- Bevestigingswijze
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig1
Ronde Connectoren
429 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Nominale spanning | Aansluiting | Bouwtype | Totaal aantal polen | Nominale stroom (afgerond) | Inhoud | Certificaten | Kleur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() -8% excl. btw 751 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 600 V | Solderen | Stekker, recht | 2 | 30 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -8% excl. btw 216 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 600 V | Solderen | Stekker, recht | 4 | 30 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -8% excl. btw 232 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 500 V/AC | Solderen | Bus, inbouw | 4 | 30 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -8% excl. btw 1561 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Bus, recht | 3 | 30 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -8% excl. btw 542 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Bus, inbouw | 2 | 30 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -6% excl. btw 17 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 500 V/AC | Solderen | Stekker, recht | 7 | 15 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -8% excl. btw Leverbaar ma. 21 sep. | 600 V | Solderen | Stekker, recht | 3 | 30 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -8% excl. btw 125 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 400 V | Solderen | Bus, inbouw | 3 | 16 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -28% excl. btw Leverbaar ma. 21 sep. | 400 V | Snijklem | T-splitter | 4 + PE | 16 A | 1 stuk(s) | - | Zwart | |||
![]() -8% excl. btw 117 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 400 V | Solderen | Bus, inbouw | 4 | 16 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -23% excl. btw 49 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Schroeven | Stekker, inbouw | 4 + PE | 16 A | 1 stuk(s) | RoHS | Grijs | |||
![]() -11% excl. btw 2 Sets op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | - | Solderen | Pencontact | - | 7.5 A | 100 stuk(s) | - | Grijs | |||
![]() -8% excl. btw Leverbaar vr. 18 sep. | 600 V | Solderen | Stekker, recht | 5 | 30 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -6% excl. btw 57 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 200 V | Solderen | Bus, recht | 12 | 13 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -6% excl. btw 26 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 500 V | Solderen | Stekker, recht | 12 | 13 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-35% excl. btw Leverbaar di. 20 okt. | - | Steekklem | Bus, recht | 5 | 16 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
-30% excl. btw Leverbaar ma. 9 nov. | 500 V | Steekklem | Bus | 5 | 17.5 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
-31% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 500 V | - | Stekker | 3 | 17.5 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
Bulgin PXMBNI12RPM05BPCM12 Ronde connector 1 stuk(s)Conrad Electronic -11% excl. btw Leverbaar do. 18 feb. 2027 Min: 5 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-14% excl. btw 151 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 10 | 50 V | - | Stekker, inbouw | 25 | 1 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
Bulgin PX0729/S Ronde connector Bus Totaal aantal polen: 9 1 stuk(s)Conrad Electronic -14% excl. btw 787 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 5 | 150 V | - | Bus | 9 | 5 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -5% excl. btw 359 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 10 | 50 V | - | Bus | 12 | 1 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
Bulgin PXMBNI05FPM04APC Ronde connector 1 stuk(s)Conrad Electronic -14% excl. btw Leverbaar do. 18 feb. 2027 Min: 10 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -6% excl. btw Leverbaar wo. 7 okt. | 250 V | Crimpen | Bus, recht | 7 + PE | 10 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -9% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | - | Snijklem | - | 4 + PE | 17.5 A | 1 stuk(s) | - | Zwart | |||
![]() Bulgin PXPTPU12FBF08ACL010PUR Ronde connector Bulk 1 stuk(s)Conrad Electronic -26% excl. btw 37 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 2 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Bulgin PXMBNI12RPM03APCM16 Ronde connector Bulk 1 stuk(s)Conrad Electronic -19% excl. btw 75 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 5 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-25% excl. btw Leverbaar vr. 19 feb. 2027 Min: 10 | 160 V | - | Bus | 12 | 3 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-22% excl. btw 192 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 10 | 600 V | - | Bus | 3 | 13 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-25% excl. btw 148 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 10 | 600 V | - | Bus | 3 | 13 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -21% excl. btw 20 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 25 | 320 V | - | Stekker | 8 | 8 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-18% excl. btw 50 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 5 | 277 V | - | Bus | 3 | 12 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -26% excl. btw 19 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 5 | 277 V | - | Stekker, inbouw | 6 | 5 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Bulgin PXPPVC08RAF03ACL010PVC Ronde connector Bulk 1 stuk(s)Conrad Electronic -8% excl. btw Leverbaar vr. 19 feb. 2027 Min: 5 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -6% excl. btw 34 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 125 V | Solderen | Stekker, recht | 5 | 3 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() -42% € 5,36 € 3,13 excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | - | Blindstop | - | 20 A | 1 stuk(s) | RoHS | Zwart | |||
-7% excl. btw 12 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 2 | 430 V | - | Behuizing, inbouw | 7 | 16 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Bulgin PXP4011/12P/5560 Ronde connector Bulk 1 stuk(s)Conrad Electronic -25% excl. btw 129 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 10 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -21% excl. btw 1120 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 50 | 250 V | - | Stekker, inbouw | 3 | 8 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-11% excl. btw 367 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 8 | 277 V | - | Stekker | 6 | 5 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -13% excl. btw Leverbaar ma. 30 nov. Min: 10 | 250 V | - | Stekker | 2 | 8 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-25% excl. btw 150 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 10 | 320 V | - | Bus | 8 | 8 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-20% excl. btw Leverbaar vr. 19 feb. 2027 Min: 10 | 250 V | - | Bus | 2 | 8 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-6% excl. btw 65 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 2 | 250 V | - | Stekker | 10 | 10 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -22% excl. btw 188 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 10 | 600 V | - | Stekker | 3 | 13 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -19% excl. btw Leverbaar vr. 19 feb. 2027 Min: 2 | 160 V | - | Stekker, inbouw | 12 | 3 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-22% excl. btw 200 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 10 | 320 V | - | Bus | 8 | 8 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -8% excl. btw 497 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 600 V | Solderen | Bus, recht | 4 | 13 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -19% excl. btw 9 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Crimpen | Bus, inbouw | 19 + PE | 6 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -23% excl. btw 35 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Flensstekker | 6 | 5 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -26% excl. btw 22 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 125 V | Solderen | Bus, recht | 7 | 1 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() -29% excl. btw 29 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 125 V | Solderen | Koppeling, recht | 7 | 3 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -6% excl. btw 11 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Stekker, recht | 8 | 6 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() -28% excl. btw 34 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 125 V | Solderen | Stekker, recht | 5 | 3 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -17% excl. btw 21 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Stekker, inbouw | 6 | 5 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Trekker voor krimpcontacten - serie RT360 QXRT12 AmphenolConrad Electronic -32% excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 60 V | - | - | - | 3 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -5% excl. btw 18 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Stekker, inbouw | 5 | 6 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -14% excl. btw 14 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Stekker, inbouw | 4 | 6 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -26% excl. btw 38 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Crimpen, Solderen | Stekker, recht | 3 | 8 A | 1 stuk(s) | RoHS | Zwart, Blauw | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -24% excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 50 V | - | Bus | 12 | 1 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -5% excl. btw 11 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 60 V | Print, Solderen | Flensbus | 12 | 2 A | 1 stuk(s) | - | Grijs | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Bulgin PXMBNI12FBF05ASCPG7 Ronde connector 1 stuk(s)Conrad Electronic -16% excl. btw Leverbaar do. 18 feb. 2027 Min: 2 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
Bulgin PXMBNI05FPM04AFL001 Ronde connector 1 stuk(s)Conrad Electronic -26% excl. btw Leverbaar do. 18 feb. 2027 Min: 5 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
Bulgin PXM7011/02P/ST/1113/SN Ronde connector 1 stuk(s)Conrad Electronic -28% excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 2 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Bulgin PXMBNI05FPM03APC Ronde connector Bulk 1 stuk(s)Conrad Electronic -19% excl. btw Leverbaar vr. 19 feb. 2027 Min: 5 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -8% excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 60 V | - | Flensbus | 7 | 5 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -29% excl. btw 10 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Stekker, recht | 3 | 7 A | 1 stuk(s) | - | Rood | |||
![]() -14% excl. btw 54 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Stekker, inbouw | 4 | 10 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
-15% excl. btw 57 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 50 V/AC | Print | Bus, inbouw verticaal | 12 | 3 A | 1 stuk(s) | - | Grijs | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -30% excl. btw 268 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. Min: 3 | 160 V | Crimpen | Pencontact | - | 10 A | 1 stuk(s) | - | Grijs | |||
![]() -46% excl. btw 6 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Stekker | Stekker | 4 + PE | 16 A | 1 stuk(s) | RoHS | Blauw | |||
![]() -31% excl. btw 26 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Stekker, inbouw verticaal | 6 + PE | 10 A | 1 stuk(s) | RoHS | Zwart | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -7% excl. btw 44 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 630 V | Kabelschoen 6.3 mm | Wanddoorvoering | 3 + PE | 20 A | 1 stuk(s) | - | Zwart | |||
![]() Bulgin RF292EP Ronde connector Bulk 1 stuk(s)Conrad Electronic -14% excl. btw 25 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Bulgin PX0921/04/P/01 Ronde connector Bulk 1 stuk(s)Conrad Electronic -15% excl. btw 668 Stuks op voorraad Leverbaar do. 17 sep. Min: 5 | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
-25% excl. btw 148 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 10 | 320 V | - | Bus | 8 | 8 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -25% excl. btw 161 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. Min: 10 | 320 V | - | Stekker | 8 | 8 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -9% excl. btw 116 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 277 V | Schroeven | Stekker, recht | 2 | 10 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -29% excl. btw 16 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 125 V | Solderen | Koppeling, recht | 9 | 3 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -15% excl. btw 14 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Schroeven | Stekker, recht | 5 | 6 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() -27% excl. btw 61 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | 125 V | Solderen | Bus, inbouw | 5 | 5 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -6% excl. btw 37 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 277 V | Schroeven | Stekker, recht | 3 | 10 A | 1 stuk(s) | RoHS | - | |||
![]() -18% excl. btw 24 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | - | - | - | - | - | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -15% excl. btw 63 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Flensstekker | 3 | 7 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -36% excl. btw 47 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | Solderen | Stekker, recht | 4 | 10 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() -19% excl. btw 70 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | 7/8", Schroefklem | Recht | 3 | - | 1 stuk(s) | - | - | |||
-33% excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | 60 V | Steekklem | Bus, recht | 4 | 4 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() -36% excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | Steekklem | Stekker, recht | 5 | 16 A | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() -18% excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | M12-stekker, Schroefklem | Haaks | 4 | - | 1 stuk(s) | - | - | |||
![]() -18% excl. btw 20 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | M12-stekker, Schroefklem | Haaks | 4 | - | 1 stuk(s) | - | - | |||
Advies
Ronde connectoren: Onmisbare verbindingselementen
Kabels en apparaten met ronde connectoren komen zowel in particuliere huishoudens als in de handel en industrie voor. Zij maken deel uit van het standaardrepertoire van elektrische en elektronische verbindingen en brengen zowel signalen als stroom over. Op deze pagina informeren wij u over de gemeenschappelijke kenmerken van ronde connectoren, presenteren wij typen en ontwerpen en geven wij tips voor de aankoop van ronde connectoren.
Ronde connectoren zijn meerpolige verbindingselementen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor externe interfaces.
Zij kunnen worden gebruikt om gegevens over te dragen, signalen door te geven of elektrische apparaten van stroom te voorzien.
In sommige gevallen zijn ronde connectoren ontworpen om een gemengd signaal van stroom en gegevens door te geven. Deze meerpolige ontwerpen komen vaak voor bij de gelijktijdige transmissie van stroom en netwerkgegevens.
De term ronde connector werd oorspronkelijk uitsluitend gebruikt voor ronde connectoren van kunststof.
Tegenwoordig is de term ook van toepassing op connectoren met een metalen behuizing, die voornamelijk in industriële toepassingen worden gebruikt. Deze ronde stekkers en stopcontacten zijn ontworpen om bestand te zijn tegen een ruwe omgeving en zorgen voor een veilige verbinding.
Ronde connectoren zijn ook te vinden voor andere soorten connectoren, waaronder DIN-circulaire stekkers en contactdozen, militaire connectoren en micro- of nanoconnectoren.
Ronde connectoren kunnen worden gedefinieerd aan de hand van het aantal contacten, de grootte van de behuizing en de contactdiameter. Elke connector is proportioneel gedimensioneerd voor zijn toepassing, standaard connectoren bijvoorbeeld volgens DIN of militaire normen.
De zogenaamde insert is een volledig geïsoleerd lichaam in de behuizing. Het wordt gebruikt om de elektrische verbindingen uit te lijnen. Elk inzetstuk is ontworpen voor specifieke contacttypes of -afmetingen. Zij hebben een contactindeling waardoor zij zoveel geleiders kunnen opnemen als er contactopeningen of -gaten in de bus zijn.
Bij het bedraden van de contacten hoeft niet elke beschikbare contactopening te worden gebruikt. Zo kan een zesaderige kabel die aan de kabeldiametervereisten voldoet, worden gebruikt met een inzetstuk waarin meer dan zes klemmen passen. In sommige gevallen verdient het echter de voorkeur slechts een deel van de beschikbare contacten te bezetten, zodat de stekker en het stopcontact kunnen worden uitgelijnd door de blinde of ontbrekende contacten uit te lijnen.
De grootte van de behuizing van ronde connector is vrij variabel en hangt in het algemeen af van de compatibiliteit met het stopcontact of de koppeling.
Waar moet u op letten als u ronde connectoren bestelt?
De belangrijke parameters die bij de keuze van ronde connectoren en contrastekkers in aanmerking moeten worden genomen, zijn geslacht, aantal polen, ontwerp, IP-beschermingsklasse, verbindingstechnologie, montage, nominale spanning en nominale stroom en kabeldiameter.
Geslacht
Een connector is ofwel een stekker met pinnen ofwel een contactdoos of koppeling met gaten of sleuven. Een mannelijke connector heeft pinnen die qua oriëntatie precies overeenkomen met hun tegenhanger.
Aantal polen
Het aantal polen verwijst naar het aantal van alle verbindingspennen, -sleuven of -gaten waarmee contact kan worden gemaakt. Voor connectoren voor netspanning wordt gewoonlijk ook het beschermingscontact gespecificeerd, afgekort PE voor Protective Earth. Bij ronde connectoren moet dit contact leidend zijn, d.w.z. het beschermingscontact verbindt zich met het aardcontact nog voordat een verbinding via de contacten van de contactdoos onder spanning tot stand komt. Zo kunnen eventuele kortsluitingen worden opgespoord door aardlekschakelaars of kleine automaten.
Type
Naast rechte ronde connectoren of koppelingselementen zijn ook haakse ontwerpen verkrijgbaar; de hoek is meestal 90 graden. Ook zijn y-vormige adapters en ronde connectoren in miniatuurvorm verkrijgbaar.
IP-bescherming
De IP-beschermingsklasse wordt gedefinieerd in de IEC 60529-norm, die de beschermingsgraad van mechanische en elektrische behuizingen tegen binnendringen, stof, toevallig contact en water classificeert en evalueert. De beschermingsgraden IP67 en IP68 komen vaak voor bij ronde connectoren. Zij staan voor dichtheid tegen stof en water en bescherming tegen aanraking.
Aansluittechniek
De aansluiting van ronde connectoren beschrijft hoe de geleidende elementen van de kabel passen op de elektrische contacten in de stekker, het stopcontact of de koppeling. Er bestaan verschillende soorten verbindingen, waarvan solderen, schroeven en krimpen de belangrijkste zijn.
Montage
Ronde connectoren kunnen worden ontworpen om te worden gemonteerd aan een uiteinde van een kabel, in een paneel, op een gedrukte schakeling of op een ander ingangspunt.
Nominale spanning en nominale stroom
De nominale spanning en stroom beschrijven het typische energieniveau waarvoor de connector is ontworpen. De spanning en stroomsterkte worden bepaald door de grootte en het type van de gebruikte contacten. Lage stroom- en spanningswaarden komen vaak voor bij sensoren en signalen in de elektronica. Voor de voeding van apparaten bepaalt de gebruikelijke belasting de nominale spanning en de nominale stroom. De stroomsterkte beschrijft de stroomsterkte, gemeten in ampère. De stroomcapaciteit van connectoren ligt gewoonlijk tussen 1 en 150 ampère. De spanning wordt aangegeven in volt; typische nominale waarden zijn 60, 125, 250 en 600 volt.
Kabeldoorsnede
De kabeldiameter verwijst naar de draaddikte waarvoor de connector is ontworpen. Het wordt gewoonlijk gespecificeerd met een minimum en een maximum, waarbij de maximumdraaddikte vaak tweemaal zo groot is als het minimum.
Wat zijn M12 stroomconnectoren?
Deze connectoren zijn gecodeerd om verwisseling met signaalconnectoren en connectoren met verschillende spanningen te voorkomen. M12-stroomconnectoren bieden een robuuste, waterdichte verbinding voor hoog vermogen AC- en DC-spanningen. In de regel biedt de handel deze connectoren aan met PCB-stekkers, kabelstekkers en single-ended kabels.
Wat wordt bedoeld met DIN-connectoren?
DIN-connectoren zijn connectoren die eind jaren vijftig populair werden. Alle ronde connectoren in deze familie hebben een metalen afscherming met een diameter van 13 millimeter en een inkeping die de oriëntatie voor paring beperkt. Er zijn een aantal connectoren van dezelfde vorm die alleen verschillen in de configuratie van de pennen en gestandaardiseerd zijn.
Oorspronkelijk was de connectorfamilie door DIN gestandaardiseerd voor analoge audiosignalen. Sommige van deze connectoren werden echter ook gebruikt voor analoge videotoepassingen, voor voedingsaansluitingen en voor digitale interfaces zoals MIDI of PC-toetsenborden.















































































