- Soort product
- Sensor/actuator kabel827Sensor/actuator aansluitkabel599Sensor/actuator verlengkabel183Sensor/actuator connector, geassembleerd146Sensor/actuator connector, niet geassembleerd111Sensor/actuator verdeler en adapter41Y-verdeler33Sensor/actuator dataconnector32Sensor/actuator connector31Sensor/actuator dataconnector, geassembleerd25Sensor/actuator adapter24Sensor/actuator inbouwconnector10H-verdeler6Sensor/actuator aansluitbus5Sensor/actuator aansluitverdeler5Sensor/actuator inbouwstekker4T-stuk4Aansluitkabel3Sensor/actuator beschermkap3Sensor/actuator bevestigingsbeugel3Schakelkastdoorvoering2Sensor/actuator energie-T-stuk2T-verdeler2RJ45-connector1Sensor/actuator afsluitconnector1Sensor/actuator connector, toebehoren1Sensor/actuator inbouwbus1Verdeeldoos1Wanddoorvoering1
- Merk
- Murrelektronik1495Weidmüller476Phoenix Contact45binder29Bulgin16W & P Products12Lumberg Automation9Escha6HARTING3Lütze3WAGO3ABB2BKL Electronic2Delock2Belden1Hirschmann1ifm Electronic1Lutronic1Turck1
- VerkoperConrad Electronic SE
- Prijs
- Aansluiting B
- Kabel, open eind768M12441M12-stekker, recht155M8101RJ4556M12-bus, recht49MQ15-bus, recht37M8-bus, recht35M8-stekker, recht27Confectioneerbaar26M12-bus, haaks16M8-bus, haaks137/8"11Ventielstekker A10M239Ventielstekker B5PushPull4Stekker recht Superseal4M12-bus, inbouw3RJ45 stekker3M12-stekker, haaks2M12-stekker, inbouw2Deutsch DT061M5-stekker, haaks1RJ45 bus1Ventielstekker BI1Ventielstekker C1
- Aansluiting A
- M12851M12-stekker, recht150M12-bus, recht137M12-bus, haaks118M8115MQ15-bus, recht72M8-bus, recht64MQ15-stekker, recht57M2353M8-bus, haaks53M8-stekker, recht41Kabel, open eind27M12-stekker, haaks237/8"21RJ4512M12-stekker, inbouw6Bus recht Superseal5M12-bus, inbouw5M8-stekker, inbouw4Stekker, recht4Bus, recht3Confectioneerbaar3PushPull Power3RJ45 stekker37/8"-stekker, recht2D-Sub-stekker2M8-stekker, haaks2Superseal-stekker2Ventielstekker A27/8"-bus, haaks17/8"-bus, recht17/8"-stekker, haaks1M23-stekker, haaks1M23-stekker, inbouw1M23-stekker, recht1MQ12-stekker, recht1Ventielstekker B1
- Kabellengte
- 0 m210.00 cm10.15 m50.20 m40.2 m20.25 m10.30 m130.3 m830.00 cm330 cm20.40 m20.4 m10.5 m50.50 m50.6 m200.60 m190.7 m10.80 m20.9 m11 m371.00 m13100 cm21.1 m11.25 m11.3 m11.5 m261.50 m191.6 m21.7 m12 m362.00 m24200 cm22.5 m232.50 m22.7 m22.70 m12.8 m23 m403.00 m213.1 m13.3 m13.4 m13.50 m24 m64.00 m45 m625.00 m34500 cm15.5 m16 m36.00 m17 m57.5 m47.50 m48 m248.00 m18.5 m19 m210 m3910.00 m2512 m313 m215 m1715.00 m319 m120 m1220.00 m125 m1130 m735 m236 m140 m345 m149 m150 m154 m155 m260 m380 m3100.00 m1
- Aantal polen
- Nominale spanning
- Bijzonderheden
- Nominale stroom
- Bouwtype
- Stekkernorm
- Soort schroefdraad
- Veel gezochte categorieën:
- Aanbiedingen & overig1
Sensorkabels Actorkabels
2108 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Nominale spanning | Bijzonderheden | Bouwtype | Stekkernorm | Aansluiting A | Aansluiting B | Kabellengte | Aantal polen | Nominale stroom | Soort schroefdraad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar -7% excl. btw 2308 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | 48 V/AC, 48 V/DC | Halogeenvrij | Bus, recht | DUITS | Kabel, open eind | Deutsch DT06 | 10.00 m | 2 | 8 A | - | |||
![]() -12% excl. btw 107 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | - | Bus, haaks | Sensorik connector | M12-bus, haaks | Confectioneerbaar | - | 4 | 4 A | M12 | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -5% excl. btw 74 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 30 V DC/AC | A gecodeerd | Stekker, recht | Sensorik connector | M12-stekker, recht | Kabel, open eind | - | 4 | 4 A | M12 | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -6% € 51,23 € 47,93 excl. btw Onbekende levertijd | - | - | Bus, recht | - | M12-bus, recht | RJ45 bus | - | 4 | - | - | |||
![]() -5% excl. btw 44 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 48 V/AC, 60 V/DC | - | Bus, recht | Sensorik connector | Confectioneerbaar | M12-bus, recht | - | 5 | 4 A | M12 | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -6% excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | - | A gecodeerd | Bus, recht | CANopen-/DeviceNet | M12-bus, recht | - | - | 5 | 4 A | M12 x 1 | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -13% excl. btw 25 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 48 V/AC, 60 V/DC | A gecodeerd, Beschermd | Bus, haaks | Sensorik connector | M12-bus, haaks | Confectioneerbaar | - | 5 | 4 A | M12 | |||
![]() -5% excl. btw 114 Stuks op voorraad Leverbaar ma. 14 sep. | 250 V | - | Stekker, haaks | Sensorik connector | M12-stekker, haaks | Confectioneerbaar | - | 4 | 4 A | M12 | |||
![]() -26% excl. btw 5 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 18 sep. | - | Met LED | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -9% excl. btw Leverbaar wo. 4 nov. | 60 V | - | Stekker, inbouw | BUS-connector | Kabel, open eind | M12-stekker, inbouw | 2.00 m | 5 | 4 A | M12 | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -17% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 48 V/AC, 60 V/DC | Halogeenvrij | - | - | M12-stekker, haaks | M12-bus, recht | 1.5 m | 5 | - | M12 | |||
![]() -12% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 125 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -17% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 50 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 8 | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Murrelektronik 7000-18321-6360150 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -6% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 250 | - | - | - | M12 | M12 | - | 3 | - | - | |||
![]() -22% excl. btw Leverbaar vr. 16 okt. | 30 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 12 | - | - | |||
![]() -11% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 250 | - | - | - | M12 | M12 | - | 3 | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -6% excl. btw Onbekende levertijd | 230 V/AC, 230 V/DC | - | Koppeling, haaks | Sensorik connector | 7/8"-bus, haaks | Kabel, open eind | 20.00 m | 4+PE | 9 A | 7/8" | |||
![]() -16% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 630 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() Murrelektronik 7000-C0503-3020000 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -26% 1m = € 8,88, excl. btw Leverbaar vr. 25 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -13% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -19% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 630 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -20% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -15% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -25% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -18% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -9% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -22% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-stekker, recht | Kabel, open eind | - | 6 | - | - | |||
![]() -11% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -20% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-stekker, recht | Kabel, open eind | - | 6 | - | - | |||
![]() -10% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -17% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -12% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -17% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 630 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -13% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 60 | - | - | - | M8 | M8 | - | 4 | - | - | |||
![]() -7% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 5 | - | - | |||
![]() -14% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 24 | - | - | - | - | M8 | - | 4 | - | - | |||
![]() -9% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 5 | - | - | |||
![]() Murrelektronik 7000-C0201-3480000 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -7% 1m = € 2,14, excl. btw Leverbaar vr. 25 sep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() -9% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 60 | - | - | - | M8 | M8 | - | 3 | - | - | |||
![]() -20% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 63 | - | - | - | 7/8" | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -11% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -8% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 630 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -12% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -15% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 630 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -15% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -7% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -7% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -22% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 63 | - | - | - | 7/8" | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -9% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -22% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 63 | - | - | - | M12 | 7/8" | - | 5 | - | - | |||
![]() -11% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -7% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 5 | - | - | |||
![]() -20% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -21% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 630 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -8% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar -6% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 300 V/AC | A gecodeerd, PUR-mantel | Bus, recht | - | M8-bus, recht | Kabel, open eind | 3.00 m | 4 | 4 A | M8 x 1 | |||
![]() -8% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 24 | - | - | - | - | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -7% excl. btw Leverbaar vr. 20 nov. | 250 | - | - | - | M12 | M8 | - | 3 | - | - | |||
![]() -14% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 60 | - | - | - | M8 | M8 | - | 4 | - | - | |||
![]() -8% excl. btw Leverbaar vr. 20 nov. | 48 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -14% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 125 | - | - | - | M12 | M12 | - | 5 | - | - | |||
![]() -6% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 24 | - | - | - | - | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -7% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 24 | - | - | - | - | M12 | - | 3 | - | - | |||
![]() -15% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 24 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() Murrelektronik 7000-40921-6350300 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -15% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 24 | - | - | - | - | M12 | - | - | - | - | |||
![]() -6% excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | 24 | - | - | - | - | M12 | - | 3 | - | - | |||
![]() Murrelektronik 7000-PS202-8212500 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -12% excl. btw Leverbaar ma. 9 nov. | 630 | - | - | - | M23 | Kabel, open eind | - | - | - | - | |||
![]() -13% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-bus, recht | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -15% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 60 | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 7000-PS202-8612000 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -10% excl. btw Leverbaar ma. 9 nov. | 630 | - | - | - | M23 | Kabel, open eind | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 7000-PS202-8613000 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -6% excl. btw Leverbaar ma. 9 nov. | 630 | - | - | - | M23 | Kabel, open eind | - | - | - | - | |||
![]() -13% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-stekker, recht | MQ15-bus, recht | - | 4 | - | - | |||
![]() -13% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-stekker, recht | MQ15-bus, recht | - | 4 | - | - | |||
![]() -14% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-stekker, recht | MQ15-bus, recht | - | 4 | - | - | |||
![]() -12% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-stekker, recht | MQ15-bus, recht | - | 4 | - | - | |||
![]() Murrelektronik 7000-PS411-8210900 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -22% excl. btw Leverbaar ma. 9 nov. | 630 | - | - | - | M23 | - | - | - | - | - | |||
![]() Murrelektronik 7000-PS202-8630500 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -21% excl. btw Leverbaar ma. 9 nov. | 630 | - | - | - | M23 | Kabel, open eind | - | - | - | - | |||
![]() -15% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-stekker, recht | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -21% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-stekker, recht | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -21% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | MQ15-stekker, recht | MQ15-bus, recht | - | 4 | - | - | |||
![]() Murrelektronik 7000-PS206-8692000 Sensor/actuator kabel 1 stuk(s)Conrad Electronic -11% excl. btw Leverbaar ma. 9 nov. | 630 | - | - | - | M23 | Kabel, open eind | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
-26% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 30 | - | - | - | M12 | RJ45 | - | - | - | - | |||
![]() -19% excl. btw Leverbaar vr. 16 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 4 | - | - | |||
![]() -22% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
![]() -18% excl. btw Leverbaar vr. 16 okt. | 63 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 5 | - | - | |||
![]() -16% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 600 | - | - | - | M12 | Kabel, open eind | - | 5 | - | - | |||
![]() -11% excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | 60 | - | - | - | M8 | M8 | - | 3 | - | - | |||
![]() -23% excl. btw Leverbaar vr. 23 okt. | 63 | - | - | - | M12 | M12 | - | 4 | - | - | |||
Advies
Deze tekst is automatisch vertaald.
Interessante feiten over de verbindingstechnologie van sensor / actuator
-
Wat is sensor-actuator-verbindingstechnologie?
-
Hoe is sensor-actuator-verbindingstechnologie geconstrueerd?
-
Soorten sensor-actuator-verbindingstechnologie
-
FAQ - Veelgestelde vragen over aansluittechniek van sensor-actuator
Wat is sensor-actuator-verbindingstechnologie?
De sensor-actuator-verbindingstechnologie is een van de elektrische connectoren en is ontworpen voor de besturing van elektrische assemblages.
Sensoren registreren fysische en chemische eigenschappen of de aard van een omgeving, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het resultaat van de detectie wordt omgezet in een evalueerbaar elektrisch signaal. De term sensor (uit het Latijn "sentire") betekent zoiets als "voelen" of "voelen". Hierdoor komen termen als sensoren of transducers veel voor.

Actuatoren zijn aandrijfelementen die elektrische signalen omzetten in andere fysieke grootheden of in mechanische beweging. Daarbij initiëren ze processen als reactie op de door de sensoren gedetecteerde meetgrootheid. Een actuator is de tegenhanger van een sensor.
De term actuator, van het Engelse woord "actuator", komt ook vaak voor. De interactie van sensor en actuator vereist veilige, stabiele verbindingen, aangezien actuatoren vaak met de te verplaatsen elementen bewegen, bijvoorbeeld in CNC-machines, in spoorwegtechnologie of in olie- en gasproductie. Er worden vaak lange onderhoudsintervallen voorzien en er bestaan extreme temperatuuromstandigheden, bijvoorbeeld in telecommunicatiesystemen in hoge bergen. Voor dergelijke vereisten zijn deze connectoren uitgerust met speciale accessoires.
Een belangrijk kenmerk van de sensor-actuator-verbindingstechnologie is de connectorcodering om onjuiste verbindingen (en dus storingen) of systeemstoringen te voorkomen. De temperatuurbestendigheid, die varieert van -40 tot +125 graden Celsius voor de aangeboden connectoren, wijst ook op het brede scala aan toepassingen.
Daarnaast zijn er beschermingsgraden tot IP 67 (stofdicht, volledige bescherming tegen aanraking en bescherming tegen tijdelijke onderdompeling). De aanbieders wijzen er uitdrukkelijk op dat bepaalde beschermingsniveaus alleen kunnen worden bereikt als ze aan elkaar zijn geschroefd.
Hoe is sensor-actuator-verbindingstechnologie geconstrueerd?
De stekkers en stopcontacten bestaan uit een omringend handvat van metaal of kunststof met de daadwerkelijke verbindingselementen in een isolerend medium. Deze verbindingselementen zijn aan de aan te sluiten stekker- / buszijde zo ontworpen dat ze de bijpassende tegenhanger kunnen herbergen. Er kunnen extra geleidegroeven worden geplaatst. Aansluitingen voor kabels voor schroeven, krimpen, solderen of zelfs open kabels worden aan de achterkant gemaakt. Deze laatste bevatten ontwerpen met soldeerpennen voor printmontage (print). De doorsnede van de contacten en stopcontacten en het materiaal dat hiervoor wordt gebruikt, variëren afhankelijk van het toepassingsgebied en de noodzakelijke stabiliteit tegen verschillende spanningen.
De meeste van deze connectoren zijn beveiligd tegen onbedoeld losraken door onderlinge mechanische bevestiging op de sensor en de actuator. Er worden gekartelde schroeven en moeren gebruikt, die meestal zonder gereedschap kunnen worden vastgeschroefd. De gestandaardiseerde stekkers en stopcontacten worden gebruikt voor verbindingen met RJ45-technologie. Bajonetsloten worden ook gebruikt.
Verschillende lengtes zijn beschikbaar wanneer de sensor-actuatoraansluitingen zijn afgewerkt met kabels. Deze kabels zijn over het algemeen bedoeld voor speciale toepassingen, zoals sleepkabels met hoge trekbelasting.
Voor EMC-gevoelige toepassingen zijn afgeschermde versies van kabels en connectoren verkrijgbaar.
De ronde connectoren die aan de behuizingen zijn bevestigd, zijn beveiligd tegen verdraaien door groeven, afvlakkingen, sommige met schroefdraad en flenzen om te schroeven.
Soorten sensor-actuator-verbindingstechnologie
Wereldwijd zijn er veel gestandaardiseerde stekkerverbindingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geometrische vormen van stekkers, stopcontacten, koppelingen en stopcontacten. Ongeacht de feitelijke stekkerverbinding kunnen andere bevestigingselementen zoals flenzen, hoeken, schroefverbindingen met en zonder groef de daadwerkelijke stekkerverbinding omringen.
Een grote verscheidenheid aan ontwerpen is verkrijgbaar bij Conrad en is ook een belangrijke onderscheidende factor. Sommige functies overlappen elkaar zodat individuele elementen in verschillende categorieën kunnen worden weergegeven:
- Afsluitweerstand om elektrische reflecties aan de uiteinden van transmissie-eenheden te voorkomen
- Adapters voor het verbinden van verbindingen met verschillende diameters of ontwerpen
- Montageframe voor bevestiging van de verbindingselementen aan behuizingsopeningen
- Opbouwdozen voor vloer- of wandmontage
- Bevestigingselementen zoals schroeven en moeren voor het bevestigen van de aansluittechniek op behuizingsopeningen
- Etiketstroken voor etikettering
- Sockets in verschillende geometrieën voor verschillende installatie- en verbindingssituaties
- Krimpcontacten (ook als pincontacten) voor het monteren van open kabeleinden
- Afdichtingselementen voor de bescherming van afzonderlijke verbindingen of voor afdichting volgens beschermingsgraad. Trekontlasting wordt ook bereikt voor drukschroeven met afdichtingen.
- Dubbele koppelingen als installatieoplossingen
- EMC-moeren voor elektrische verbindingen tussen de connectorbehuizing en de apparaatbehuizing om afscherming te garanderen
- Eindeloze jumpers besparen installatietijd met geschikte modules in vergelijking met conventionele bedrading
- Vrouwelijke connector haaks: een connectorconnector met een hoek van 90 graden met uitloop in verschillende lengtes en eindigt met gelabelde kernen en adereindhulzen
- Kleurcodering: gekleurde coderingsringen of hulpstukken voor veilige toewijzing in complexe installaties; ook als set
- Flensbehuizing voor de permanente installatie van de aansluittechniek, ook voor USB
- Anti-knikdeksels voor posities die onderhevig zijn aan hoge mechanische belasting
- Neem contact op met de drager als speciaal type installatieconnector
- Koppelingen als afsluitbare verbindingen
- Lege behuizing voor de aansluittechniek
- Printbussen / -stekkers voor montage op printplaten

- RJ45-aansluitingen voor netwerktechnologie
- Schakelkastbus als behuizingsoplossing
- Beschermkappen als accessoires om open verbindingen te beschermen
- Vergrendelingsclips voorkomen het loskoppelen zonder gereedschap
- Opsteekbevestiging: zie gereedschap
- Connector: Bij Conrad staat de term connector voor busmodules, terwijl de feitelijke connectoren worden gekenmerkt door hun ontwerp en installatiesituatie.
- Mouwbehuizing voor pin-inzetstukken en met vergrendelingstechnieken
- Schroefpluggen om open stekkers of stopcontacten te beveiligen tegen vervuiling
- Muurdoorvoer als speciale RJ45-flensoplossing
- Kabelmontagegereedschap voor verschillende M-schroefafmetingen,
- Installatiesleutel en een speciaal afstripgereedschap voor afgeschermde kabels
- Tussenstuk voor de vaste aansluiting van actuatorboxen
Voor bijna alle componenten van de sensor-actuator-verbindingstechnologie zijn er datasheets met exacte technische parameters op de betreffende productpagina.
Bij de productie van sensor-actuator-aansluittechniek moeten grenswaarden voor stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu in acht worden genomen, die u voor bijna alle producten in deze categorie onder Conrad onder de naam RoHS (2) vindt.
FAQ - Veelgestelde vragen over aansluittechniek van sensor-actuator

Waar moet u op letten bij het fabriceren en verwijderen van sensor-actuator-verbindingstechnologie?
De verbindingen mogen alleen worden losgemaakt of spanningsvrij worden gemaakt. Maak bajonetsluitingen, kartelschroeven en moeren niet los met gereedschap: Er bestaat gevaar voor letsel voor latere installateurs. Houd u aan de elektrische voorschriften voor het aansluiten van beschermende geleiders en EMC-criteria.
Wat is de levensduur van de verbindingstechnologie van sensor-actuator?
De levensduur wordt beschreven met paarcycli, maar de meest voorkomende reden voor uitval is kabelschade door hoge mechanische belastingen. De haalbare paringscycli voor zilveren contacten zijn ongeveer 500.
Hoe herken ik een defecte ronde connector?
- Isolatie vertoont kabelbreuken.
- Sloten zijn krom, vuil of gecorrodeerd, kunnen niet meer worden losgemaakt of aangesloten.
- Connectorcodes zijn verbroken of vervormd.
- Trekontlastingen houden niet meer op.
Waar moet u op letten bij het vervangen van de verbindingstechnologie van sensor-actuator?
Vanwege het systemische karakter van deze connectoren is het nauwelijks mogelijk om verkeerde ronde connectoren te installeren. Bij het vervangen van kabelconnectoren moeten de elektrische parameters en beschermingsgraden evenals de installatieomgeving in acht worden genomen. Bij verwisselbare kleurcodering moeten dezelfde kleuren op dezelfde posities worden gebruikt.

























































































