Weltron WCIP162KC-09-50F5-47K-20%-LIN Draaipotmeter Mono 0.2 W 47 kΩ 1 stuk(s)
Technische specificaties
Weerstand | 47 kΩ |
---|---|
Weerstandscurve | Lineair |
Uitgang | Mono |
Belastbaarheid | 0.2 W |
Aansluiting | |
Draaihoek (mechanisch) | 300 ° |
Bedieningskracht | 1.2 Ncm |
Aanslagvastheid | 100 Ncm |
Aslengte | 50 mm |
Asuitvoering | Kunststof , Geribbeld |
As-Ø | 6 mm |
---|---|
Afm. schroefdraad | M10 |
Lengte schroefdraad | 9 mm |
Tolerantie ± | 20 % |
Inhoud | 1 stuk(s) |
Type | WCIP162KC-09-50F5-47K-20%-LIN |
Soortnaam | Draaipotmeter |
Documenten & Downloads
Potmeter met getande 50 mm as
Draaipotmeter met getande as, geoptimaliseerd voor Soft-Touch knoppen.
Inhoud levering
- Bevestigingsmoer.
- Garantie: minimaal 2 jaar
- Fabrikant: Weltron
Vaak samen gekocht
Klanten reviews
Vergelijkbare artikelen
Ontdek andere items uit de categorie Draaipotentiometers