Technische specificaties
Weerstand | 250 Ω |
---|---|
Weerstandscurve | Lineair |
Uitgang | Mono |
Belastbaarheid | 60 W |
Aansluiting | Schroeven |
Draaihoek (mechanisch) | 270 ° |
Draaihoek (elektrisch) | 258 ° |
Aslengte | 9.5 mm |
Asuitvoering | Metaal , Glad |
As-Ø | 6 mm |
Afm. schroefdraad | M10 |
---|---|
Lengte schroefdraad | 10 mm |
Diameter | 50 mm |
Tolerantie ± | 5 % |
Inhoud | 1 stuk(s) |
Type | DP60 250R J |
Afm. | (Ø) 50 mm |
Conform RoHS | Ja |
Tolerantie | ±5 % |
Belastbaarheid | 60 W |
Weerstandsverloop | Lineair |
Soortnaam | Draadpotmeter |
Documenten & Downloads
Draadweerstand DP
- Garantie: minimaal 2 jaar
- Fabrikant: Widap
Vaak samen gekocht
Klanten reviews
Vergelijkbare artikelen
Ontdek andere items uit de categorie Draaipotentiometers