%categorydescription%
- Soort product
- Druksensor1178Druktransmitter95Drukschakelaar49Sensor39Elektronische drukschakelaar36Luchtspleetsensor25Meetomvormmodule24Differentiaaldruksensor21Niveausensor12Krachtsensor8
- VerkoperConrad Electronic SE
- Prijs
- Merk
- ifm Electronic455Honeywell386Honeywell SPS377WIKA242Endress+Hauser86Siemens69B + B Thermo-Technik61FESTO61BALLUFF60TE Connectivity40Senseca9Bürkert6Panasonic6KYOCERA/AVX5Condor1Greisinger1
- Contactsoort
- Analoog3751x NO3061x NC2961 PNP32Antivalent8
- Aansluiting
- M12420Ventielstekker ISO 4400170Stekker105Stekker M12, 4-polig60G 1/2"49Stekker M12, 5-polig33Kabel25Deutsch-connector24Aansluitruimte20Insteken19M12, 4-polig18AMP Superseal11Kabel, 3-aderig6G 1/4"5Kabel met open einden5M183M82Stekker M12, 4-polig A-gecodeerd2M161M8, 4-polig1Schroefaansluiting1
- Meetbereik (druk) (max.)
- -1 bar100 bar50 kPa50.05 bar50.1 bar110.16 bar60.25 bar70.4 bar120.6 bar70.6 MPa41 MPa511 bar45+1.5 bar21.6 MPa121.6 bar112 bar152.5 MPa452.5 bar112.5 hPa1+3 bar23 MPa13 bar14 bar194 MPa55 bar65 psi16 bar226 MPa97 bar8+9 bar210 bar8710 MPa4410 kPa714.5 psi414.52 psi115 psi116 bar1816 MPa820 bar820 hPa125 MPa4325 bar1625 kPa1336.25 psi136.27 psi240 MPa3740 bar1640 kPa240.15 inH2O240.16 inH2O150 bar1150 kPa258 psi360 MPa2260 bar11+60.00 mbar1100 kPa43100 bar30100 psi1100.4 inH2O3145 psi5160 bar10160 kPa5200 kPa2200 psi2250 kPa26250 bar17250 Pa4300 psi1362.5 psi1362.7 psi2363 psi3400 bar10400 kPa10500 Pa4500 hPa1500 psi1600 bar10600 kPa7700 kPa11000 Pa41000 bar31000 kPa21000 psi11449 psi11450 psi21600 bar22500 Pa43000 psi23625 psi45000 Pa45000 psi15800 psi4
- Uitvoering
- Max. voedingsspanning
- Certificaten
- Verpakkingswijze
- Aanbiedingen & overig
Industriele Druksensoren
1488 resultatenDetails | Prijs | Beschikbaarheid | Aansluiting | Meetbereik (druk) (max.) | Uitvoering | Max. voedingsspanning | Verpakkingswijze | Certificaten | Contactsoort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 16 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 6 bar | Relatieve druk | 36 V/DC | Piece | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 3 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | Kabel, 3-aderig | 10 bar | Relatieve druk | - | Piece | - | - | |||
![]() € 103,30 excl. btw 8 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | Kabel met open einden | 10 bar | Relatieve druk | 24 V/DC | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar Siemens Niveausensor 1 stuk(s) 7MF1572-1FA10 KabelConrad Electronic excl. btw 97 Stuks op voorraad Leverbaar vr. 25 sep. | Kabel | - | - | - | - | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 0.6 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 16 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 10 bar | Relatieve druk | 36 V/DC | - | RoHS | - | |||
€ 210,74 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | G 1/2" | 10 bar | Overdruk | - | Single | RoHS | Analoog | |||
![]() excl. btw 23 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | Kabel | 10 bar | Relatieve druk | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 99,17 excl. btw 4 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | Ventielstekker ISO 4400 | 5 bar | Absolute druk | 36 V/DC | Piece | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | M12 | 1.6 MPa | Overdruk | 36 V/DC | - | - | Analoog | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Aansluitruimte | 2500 Pa | Drukverschil | - | - | - | - | |||
€ 210,74 excl. btw Onbekende levertijd | G 1/2" | 16 bar | Relatieve druk | - | Single | RoHS | Analoog | |||
![]() excl. btw Onbekende levertijd | Kabel | 16 bar | Relatieve druk | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 86,77 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | Ventielstekker ISO 4400 | 6 bar | Relatieve druk | 24 V/DC | Piece | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | Ventielstekker ISO 4400 | 6 bar | Relatieve druk | 5.30 V/DC | - | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | Ventielstekker ISO 4400 | 10 bar | Relatieve druk | 5.30 V/DC | Piece | RoHS | - | |||
€ 268,60 excl. btw 2 Stuks op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | G 1/2" | 10 bar | - | - | Single | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw 1 Stuk op voorraad Leverbaar wo. 23 sep. | Ventielstekker ISO 4400 | 1 bar | Absolute druk | 36 V/DC | - | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | M12 | 1 MPa | Overdruk | 36 V/DC | - | - | Analoog | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 600 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | M12 | 1 MPa | Relatieve druk | 30 V/DC | Piece | RoHS | 1x NC, 1x NO, Analoog | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | M12 | 10 MPa | Overdruk | 32 V/DC | - | RoHS | Analoog | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | M12 | 0.6 MPa | Overdruk | 36 V/DC | - | - | Analoog | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 250 bar | - | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 6 bar | - | 30 V/DC | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Leverbaar vr. 9 okt. | M12 | 1 MPa | Relatieve druk | 32 V/DC | Piece | RoHS | Analoog | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 569,42 excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | Stekker | - | - | 26.4 V/DC | - | RoHS | 1x NC, 1x NO | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 276,86 excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | Stekker | 1.6 bar | - | 30 V/DC | Piece | RoHS | 1x NC, 1x NO | |||
![]() TE Connectivity Sensor 1 stuk(s) TE TCS Stainless ISO mVConrad Electronic excl. btw Leverbaar vr. 27 nov. Min: 60 | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar WIKA Druksensor 1 stuk(s) S-20 Ventielstekker ISO 4400 (Ø) 2.5 mmConrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar WIKA Druksensor 1 stuk(s) S-20 Ventielstekker ISO 4400 (Ø) 2.5 mmConrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar WIKA Druksensor 1 stuk(s) S-20 Ventielstekker ISO 4400 (Ø) 2.5 mmConrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar WIKA Druksensor 1 stuk(s) S-20 Ventielstekker ISO 4400 (Ø) 2.5 mmConrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar WIKA Druksensor 1 stuk(s) S-20 Ventielstekker ISO 4400 (Ø) 2.5 mmConrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar WIKA Druksensor 1 stuk(s) S-20 Ventielstekker ISO 4400 (Ø) 2.5 mmConrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 250 bar | Overdruk | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 2.5 bar | Relatieve druk | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 6 bar | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 16 bar | Overdruk | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 40 bar | Overdruk | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 100 bar | Relatieve druk | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 1 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | Analoog | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 16 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 6 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 4 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 1.6 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | Analoog | |||
![]() Endress+Hauser Druktransmitter 1 stuk(s) PMP43 400 mbar tot 10 barConrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | - | 10 bar | Relatieve druk | - | - | RoHS | - | |||
![]() Endress+Hauser Druktransmitter 1 stuk(s) PMP43 400 mbar tot 10 barConrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | - | 10 bar | Relatieve druk | - | - | RoHS | - | |||
![]() Endress+Hauser Druktransmitter 1 stuk(s) PMP43 1 bar (max) M12Conrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | M12 | 1 bar | Relatieve druk | - | - | RoHS | - | |||
excl. btw Onbekende levertijd | M12 | 40 bar | Relatieve druk | - | Single | RoHS | - | |||
![]() Endress+Hauser Druktransmitter 1 stuk(s) PMP43 400 mbar tot 100 barConrad Electronic excl. btw Onbekende levertijd | - | 100 bar | Relatieve druk | - | - | RoHS | - | |||
excl. btw Onbekende levertijd | M12 | 10 bar | Relatieve druk | - | - | RoHS | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar BALLUFF Druksensor 1 stuk(s) BSP00PK -1 bar tot 10 bar Stekker 1 PNPConrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | Stekker | 10 bar | - | 30 V | - | - | 1 PNP | |||
![]() Afb. vergelijkbaar BALLUFF Druksensor 1 stuk(s) BSP00KY 0 bar tot 100 bar StekkerConrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | Stekker | 100 bar | - | 30 V | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar BALLUFF Druksensor 1 stuk(s) BSP00KH 0 bar tot 100 bar StekkerConrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | Stekker | 100 bar | - | 30 V | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar BALLUFF Druksensor 1 stuk(s) BSP00PN 0 bar tot 10 bar Stekker 1 PNPConrad Electronic excl. btw Leverbaar wo. 21 okt. | Stekker | 10 bar | - | 30 V | - | - | 1 PNP | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Aansluitruimte | 5000 Pa | Drukverschil | - | Single | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Aansluitruimte | 250 Pa | Drukverschil | - | Single | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 4 bar | Relatieve druk | 35 V/DC | Piece | - | 1 PNP | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 1 bar | - | 35 V/DC | - | - | 1 PNP | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 6 bar | Relatieve druk | 35 V/DC | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 5-polig | 0 bar | Onderdruk | 35 V/DC | - | - | 1 PNP | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 4 bar | Overdruk | 30 V/DC | Piece | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 100 bar | Overdruk | 30 V/DC | Piece | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 1000 bar | Overdruk | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 0.25 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 1000 bar | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 250 bar | Overdruk | 30 V/DC | Piece | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 40 bar | Overdruk | 30 V/DC | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 1600 bar | - | - | - | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Aansluitruimte | 5000 Pa | Drukverschil | - | Single | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Aansluitruimte | 500 Pa | Drukverschil | - | Single | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 5-polig | 6 bar | Relatieve druk | 35 V/DC | Piece | - | 1 PNP | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 5-polig | 10 bar | Relatieve druk | 35 V/DC | - | - | 1 PNP | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 0.05 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 0.4 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | 0.05 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 5-polig | 1 bar | - | 35 V/DC | - | - | 1 PNP | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Stekker M12, 4-polig | +9 bar | Relatieve druk | 35 V/DC | - | - | 1 PNP | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 0.1 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar excl. btw Onbekende levertijd | Ventielstekker ISO 4400 | 0.25 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | Carton | - | - | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 95,03 excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | Stekker | 1 bar | Piëzoweerstand | 30 V/DC | Piece | RoHS | 1x NC, 1x NO | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 95,03 excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | Stekker | -1 bar | Relatieve druk | 30 V/DC | - | RoHS | 1x NC, 1x NO | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 99,17 excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | Stekker | 10 bar | Piëzoweerstand | 30 V/DC | Piece | RoHS | 1x NC, 1x NO | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 99,17 excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | Stekker | 1 bar | Piëzoweerstand | 30 V/DC | - | RoHS | 1x NC, 1x NO | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 99,17 excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | Stekker | -1 bar | Piëzoweerstand | 30 V/DC | - | RoHS | 1x NC, 1x NO | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 99,17 excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | Stekker | 10 bar | Piëzoweerstand | 30 V/DC | - | RoHS | 1x NC, 1x NO | |||
![]() Afb. vergelijkbaar € 95,03 excl. btw Leverbaar vr. 2 okt. | Stekker | -1 bar | - | 30 V/DC | Carton | RoHS | 1x NC, 1x NO | |||

























































































